| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниоры | Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 м/п | |||||
| 1 | Юрий Клопцов | РОС | 8:47.44 | ||
| 2 | Олег Радченко | РОС | 8:55.86 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Юрий Журавлев | РОС | 15.62 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Сергей Колмаков | РОС | 5.20 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Антон Любославский | РОС | 19.75 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Елена Кобелева | РОС | 2:06.11 | ||
| 2 | Екатерина Казанцева | РОС | 2:07.84 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Мария Киселева | РОС | 9:32.54 | ||
| 2 | Римма Родько | РОС | 9:39.31 | ||
| 3 | Марина Ковалева | РОС | 9:40.49 | ||
| 3000 м/п | |||||
| 1 | Римма Родько | РОС | 10:03.75 | ||
| 2 | Екатерина Рогозина | РОС | 10:14.22 | ||
| 5000 м/х | |||||
| 1 | Оксана Еремина | РОС | 22:48.9 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Екатерина Луценко | РОС | 13.29 | ||
| 2 | Елена Мочалова | РОС | 12.59 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Оксана Старостина | РОС | 1.86 | ||
| 2 | Марина Смолякова | РОС | 1.76 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Ангелина Краснова | РОС | 4.10 | ||
| 2 | Татьяна Третьякова | РОС | 4.00 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>