| 100 м | |||||
| 1 | Александр Хютте | РОС | 10.32 | ||
| 3 | Александр Бреднев | РОС | 10.45 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Александр Хютте | РОС | 20.67 | 2.5 | |
| Финал Б | |||||
| 1 | Александр Бреднев | РОС | 20.95 | 3.9 | |
| 110 м/б | |||||
| 1 | Алексей Дремин | РОС | 13.88 | ||
| 1000 м | |||||
| 1 | Валентин Смирнов | РОС | 2:20.51 | ||
| 100 м | |||||
| 2 | Анна Гурова | РОС | 11.45 | 2.0 | |
| 400 м | |||||
| 3 | Екатерина Ефимова | РОС | 53.78 | ||
| 4 | Анна Седова | РОС | 55.03 | ||
| 1000 м | |||||
| 1 | Ирина Марачева | РОС | 2:36.31 | ||
| 5 | Татьяна Гудкова | РОС | 2:47.27 | ||
| 6 | Анна Верховская | РОС | 2:51.22 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Татьяна Войкина | РОС | 6.50 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>