| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 м/б | |||||
| 1 | Вячеслав Сакаев | РОС | 50.75 | ||
| 2 | Алексей Погорелов | РОС | 51.62 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Ян Мауль | РОС | 1:48.22 | ||
| 2 | Максим Корзун | РОС | 1:49.00 | ||
| 3 | Алексей Бондаренко | РОС | 1:49.14 | ||
| 4 | Алексей Антусенко | РОС | 1:50.49 | ||
| 5 | Александр Комаров | РОС | 1:51.00 | ||
| 6 | Егор Шаров | РОС | 1:51.10 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Александр Комаров | РОС | 3:49.96 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Юрий Журавлев | РОС | 15.88 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Сергей Колмаков | РОС | 5.20 | ||
| 100 м | |||||
| 1 | Яна Фурс | РОС | 11.96 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Марина Карнаущенко | РОС | 24.04 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Марина Карнаущенко | РОС | 53.32 | ||
| 2 | Виктория Шалыгина | РОС | 54.01 | ||
| 3 | Яна Орликова | РОС | 54.22 | ||
| 100 м/б | |||||
| 1 | Светлана Топилина | РОС | 13.40 | ||
| 400 м/б | |||||
| 1 | Екатерина Кузьменко | РОС | 60.18 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Надежда Видеркер | РОС | 2:05.32 | ||
| 2 | Елена Кобелева | РОС | 2:05.72 | ||
| 3 | Светлана Карамашева (Подосенова) | РОС | 2:06.20 | ||
| 4 | Александра Гаманец | РОС | 2:08.64 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Светлана Карамашева (Подосенова) | РОС | 4:19.48 | ||
| 3000 м/п | |||||
| 1 | Римма Антипина | РОС | 10:27.76 | ||
| 2 | Екатерина Рогозина | РОС | 10:38.55 | ||
| 10.000 м/х | |||||
| 1 | Галина Киреева | РОС | 46:27.2 | ||
| 2 | Ирина Полежайкина | РОС | 49:56.9 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Елена Мочалова | РОС | 13.05 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Татьяна Третьякова | РОС | 3.90 | ||
| 2 | Анна Переляева | РОС | 3.70 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Светлана Ладохина | РОС | 14.38 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>