| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниоры | Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 м | |||||
| 1 | Александр Дубровин | РОС | 1:49.85 | ||
| 2 | Артур Садыков | РОС | 1:50.07 | ||
| 3 | Александр Скотников | РОС | 1:50.26 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Никита Александров | РОС | 3:47.75 | ||
| 2 | Валентин Карзанов | РОС | 3:47.98 | ||
| 3 | Александр Дубровин | РОС | 3:48.25 | ||
| 4 | Артур Садыков | РОС | 3:48.41 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Александр Петров | РОС | 7.95 | ||
| 2 | Никита Лебедев | РОС | 7.68 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Евгений Коршунов | РОС | 2.16 | ||
| Метание молота | |||||
| 1 | Александр Черников | РОС | 63.50 | ||
| 100 м | |||||
| 1 | Ольга Пчела | РОС | 11.94 | ||
| 100 м/б | |||||
| 1 | Анастасия Виноградова | РОС | 13.93 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Екатерина Мартынова | РОС | 2:02.66 | ||
| 3000 м/п | |||||
| 1 | Ольга Горшкова | РОС | 10:20.62 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Вера Батаева | РОС | 6.16 | ||
| 2 | Кристина Титова | РОС | 6.13 | ||
| 3 | Евгения Фроленкова | РОС | 6.10 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Евгения Фроленкова | РОС | 12.63 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Людмила Морунова | РОС | 17.30 | ||
| Метание диска | |||||
| 1 | Оксана Есипчук | РОС | 57.80 | ||
| 2 | Ольга Ольшевская | РОС | 54.30 | ||
| Метание молота | |||||
| 1 | Александра Лущеко | РОС | 68.09 | ||
| 2 | Полина Вашукова | РОС | 54.44 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>