| 60 м/б | |||||
| 1 | Айдар Гилязов | РОС | 8.04 | ||
| 2 | Александр Ярушкин | РОС | 8.14 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Евгений Быков | РОС | 8:12.60 | ||
| 2 | Артур Бигаев | РОС | 8:15.60 | ||
| 3 | Ринас Ахмадеев | РОС | 8:16.80 | ||
| 5000 м | |||||
| 1 | Степан Киселев | РОС | 14:10.50 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Елена Мигунова | РОС | 53.93 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Татьяна Шутова | РОС | 9:30.75 | ||
| 2 | Камила Ханипова | РОС | 9:37.54 | ||
| Финал ВК | |||||
| 1 | Наталья Танаева | РОС | 9:43.61 | ||
| 5000 м | |||||
| 1 | Юлия Зарипова | РОС | 16:26.10 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Юлия Гостева (Бородовицына) | РОС | 6.03 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Алсу Муртазина | РОС | 12.91 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>