| 110 м/б | |||||
| Финал 1 | |||||
| 5 | Игорь Перемота | РОС | 13:80 | ||
| 400 м/б | |||||
| 5 | Александр Деревягин | РОС | 49:89 | ||
| Метание молота | |||||
| 8 | Алексей Загорный | РОС | 72:51 | ||
| 200 м | |||||
| 3 | Юлия Чермошанская | РОС | 22:93 | ||
| 400 м/б | |||||
| 6 | Елена Чуракова | РОС | 56:63 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Татьяна Котова | РОС | 6:66 | ||
| 3 | Ольга Кучеренко | РОС | 6:57 | ||
| 9 | Елена Соколова | РОС | 6:32 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 3 | Юлия Голубчикова | РОС | 4:50 | ||
| 4 | Татьяна Полнова | РОС | 4:40 | ||
| 6 | Анастасия Савченко | РОС | 4:20 | ||
| Метание молота | |||||
| 4 | Татьяна Белобородова (Лысенко) | РОС | 71:62 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>