| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 м/б | |||||
| 1 | Игорь Перемота | РОС | 13:73 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Сергей Усольцев | РОС | 3:48:6 | ||
| 2 | Денис Данилин | РОС | 3:48:8 | ||
| 3 | Андрей Логинов | РОС | 3:49:0 | ||
| 4 | Антон Дуплянский | РОС | 3:49:1 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Егор Арчибасов | РОС | 7:72 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Дмитрий Тарасюк | РОС | 15:81 | ||
| Метание диска | |||||
| 1 | Евгений Братко | РОС | 55:58 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Елена Миронова | РОС | 23:96 | ||
| 2 | Ольга Гайко | РОС | 24:28 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Елена Тараканова | РОС | 55:14 | ||
| 2 | Надежда Белоусова | РОС | 55:43 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Надежда Воробьева | РОС | 2:06:1р | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Екатерина Казека | РОС | 4:00 | ||
| Метание диска | |||||
| 1 | Юлия Якушева | РОС | 48:32 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>