| Мужчины Молодежь | Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юниоры | Юниорки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Игорь Перемота | РОС | 7:72 | ||
| 2 | Яков Петров | РОС | 8:10 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Степан Поистогов | РОС | 1:50:6р | ||
| 2 | Артем Мухин | РОС | 1:50:7р | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Сергей Усольцев | РОС | 3:43:4р | ||
| 2 | Антон Усольцев | РОС | 3:44:1р | ||
| 3 | Дмитрий Балашов | РОС | 3:46:3р | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Игорь Комаров | РОС | 8:00:6р | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Дмитрий Тарасюк | РОС | 7:50 | ||
| 2 | Егор Арчибасов | РОС | 7:47 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Дмитрий Стародубцев | РОС | 5:50 | ||
| Семиборье | |||||
| 1 | Кирилл Гарифулин | РОС | 5228 | ||
| 60 м | |||||
| 1 | Елена Миронова | РОС | 7:32 | ||
| 1 | Эльза Байбулова | РОС | 7:58 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Елена Миронова | РОС | 23:64 | ||
| 2 | Дарья Сафонова | РОС | 24:24 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Дарья Сафонова | РОС | 54:00 | ||
| 2 | Надежда Белоусова | РОС | 55:04 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Олеся Кабардина | РОС | 6:11 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Екатерина Кунцевич | РОС | 1:83 | ||
| 2 | Дарья Кунцевич | РОС | 1:8 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Екатерина Казека | РОС | 3:80 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>