| Юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Иван Ильичев | РОС | 2:24 | ||
| 2 | Михаил Цветков | РОС | 2:24 | ||
| 3 | Александр Шустов | РОС | 2:24 | ||
| 4 | Андрей Терешин | РОС | 2:20 | ||
| 5 | Евгений Шишаков | РОС | 2:20 | ||
| 5 | Сергей Мудров | РОС | 2:20 | ||
| 7 | Эдуард Мальченко | РОС | 2:20 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Сергей Кучеряну | РОС | 5:50 | ||
| 2 | Дмитрий Стародубцев | РОС | 5:50 | ||
| 3 | Николай Лавриненко | РОС | 5:40 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Ирина Гордеева | РОС | 1:91 | ||
| 2 | Татьяна Кивимяги | РОС | 1:87 | ||
| 3 | Екатерина Большакова | РОС | 1:83 | ||
| 4 | Екатерина Кунцевич | РОС | 1:83 | ||
| 5 | Анна Шорстова | РОС | 1:75 | ||
| 6 | Елена Пермякова | РОС | 1:75 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>