| 100 м | |||||
| 1 | Юсейн Болт | ЯМА | 9:79 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Джереми Уоринер | США | 45:28 | ||
| 110 м/б | |||||
| 1 | Декстер Фолк | США | 13:14 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Кенениса Бекеле | ЭФИ | 7:28:64 | ||
| Метание копья | |||||
| 1 | Андреас Торкилдсен | НОР | 88:03 | ||
| 100 м | |||||
| 1 | Керрон Стюарт | ЯМА | 10:99 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Саня Ричардс | США | 49:34 | ||
| 100 м/б | |||||
| 1 | Доун Харпер | США | 12:68 | ||
| 800 м | |||||
| 3 | Оксана Зброжек | РОС | 1:59:13 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Бланка Влашич | ХОР | 1:99 | ||
| 2 | Анна Чичерова | РОС | 1:97 | ||
| 5 | Виктория Клюгина | РОС | 1:92 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Елена Исинбаева | РОС | 4:65 | ||
| 2 | Светлана Феофанова | РОС | 4:55 | ||
| 7 | Юлия Голубчикова | РОС | 4:35 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>