| 110 м/б | |||||
| 2 | Игорь Перемота | РОС | 13:58 | ||
| 6 | Айдар Гилязов | РОС | 13:92 | ||
| 800 м | |||||
| 2 | Вячеслав Соколов | РОС | 1:49:91 | ||
| 5 | Валентин Смирнов | РОС | 1:50:96 | ||
| 5000 м | |||||
| 6 | Алексей Реунков | РОС | 13:46:73 | ||
| Метание диска | |||||
| 6 | Николай Седюк | РОС | 58:95 | ||
| Метание копья | |||||
| 4 | Владислав Шкурлатов | РОС | 73:37 | ||
| 100 м/б | |||||
| 2 | Юлия Кондакова | РОС | 13:13 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Татьяна Бельтюкова-Гудкова | РОС | 4:12:24 | ||
| 4 | Олеся Чумакова-Михеева | РОС | 4:14:95 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>