| Метание диска | |||||
| 4 | Богдан Пищальников | РОС | 62:80 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Дебби Фергусон | БАГ | 23:08 | ||
| 2 | Кристин Оуруогу | ВБР | 23:27 | ||
| 3 | Александра Федорива-Шпаер | РОС | 23:56 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Дженни Мидоуз | ВБР | 2:01:78 | ||
| 2 | Екатерина Костецкая | РОС | 2:01:86 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Рут Бейтия | ИСП | 1:96 | ||
| 2 | Шонте Лоуи | США | 1:90 | ||
| 3 | Светлана Школина | РОС | 1:90 | ||
| 7 | Наталья Мамлина | РОС | 1:84 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Зильке Шпигельбург | ГЕР | 4:50 | ||
| 2 | Татьяна Полнова | РОС | 4:40 | ||
| 3 | Каролина Хингст | ГЕР | 4:40 | ||
| 5 | Екатерина Колесова | РОС | 4:10 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>