| 100 м | |||||
| 1 | Александр Волков | РОС | 10:52 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Валентин Морозов | РОС | 21:54 | ||
| 400 м | |||||
| 2 | Константин Тюкалов | РОС | 47:89 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 2 | Евгений Новиков | РОС | 7:51 | ||
| Тройной прыжок | |||||
| 1 | Сергей Долбунов | РОС | 15:71 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Анатолий Шевченко | РОС | 2:15 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Александр Лобыня | РОС | 18:23 | ||
| 100 м | |||||
| 1 | Юлия Кацура | РОС | 11:65 | ||
| 2 | Ольга Пчела | РОС | 11:67 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Юлия Кацура | РОС | 23:72 | ||
| 2 | Марина Туктамышева | РОС | 24:19 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Ольга Пчела | РОС | 54:08 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 2 | Анна Никитенко | РОС | 6:04 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Анна Никитенко | РОС | 13:60 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>