| 400 м | |||||
| 1 | Максим Дылдин | РОС | 46:46 | ||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Дэвид Оливер | США | 7:45 | ||
| 2 | Евгений Борисов | РОС | 7:45 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Исмаил-Ахмед Исмаил | СУД | 1:45:73 | ||
| 2 | Юрий Борзаковский | РОС | 1:45:96 | ||
| 3 | Уилфред Бунгей | КЕН | 1:46:66 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 7 | Евгений Лукьяненко | РОС | 5:50 | ||
| 1500 м | |||||
| 2 | Наталья Пантелеева | РОС | 4:17:36 | ||
| 3000 м | |||||
| 1 | Месерет Дефар | ЭФИ | 8:26:99 | ||
| 2 | Анна Альминова | РОС | 8:28:49 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Бланка Влашич | ХОР | 2:04 | ||
| 2 | Ирина Гордеева | РОС | 1:98 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>