| Юниоры | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Женщины Молодежь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Игорь Перемота | РОС | 7:5р | ||
| 2 | Яков Петров | РОС | 7:7р | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Егор Арчибасов | РОС | 7:55 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Дмитрий Купцов | РОС | 5:40 | ||
| 2 | Дмитрий Стародубцев | РОС | 5:40 | ||
| 60 м | |||||
| 1 | Елена Миронова | РОС | 7:43 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Мария Фарносова (Савинова) | РОС | 2:00:6р | ||
| 2 | Наталья Игнатова | РОС | 2:03:4р | ||
| 3 | Любовь Зорина | РОС | 2:04:4р | ||
| 3000 м | |||||
| 2 | Ольга Головкина | РОС | 9:31:9р | ||
| 2000 м/п | |||||
| 1 | Наталья Медведева | РОС | 6:31:3р | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>