| Мужчины Молодежь | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Александр Ярушкин | РОС | 7:95 | ||
| 5000 м/х | |||||
| 1 | Алексей Канаев | РОС | 20:09:94 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Наталья Дашина | РОС | 23:94 | ||
| 5000 м/х | |||||
| 1 | Антонина Петрова | РОС | 22:36:07 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>