| 100 м | |||||
| 6 | Евгений Жигулин | РОС | 10:73 | ||
| 5000 м | |||||
| 4 | Александр Орлов | РОС | 13:42:28 | ||
| 5 | Алексей Реунков | РОС | 13:46:14 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Александр Грипич | РОС | 5:40 | ||
| Метание диска | |||||
| 5 | Николай Седюк | РОС | 59:16 | ||
| 100 м | |||||
| 7 | Ксения Рыжова | РОС | 11:98 | ||
| 400 м | |||||
| 3 | Ксения Задорина | РОС | 51:76 | ||
| 100 м/б | |||||
| 2 | Екатерина Штепа | РОС | 13:20 | ||
| 3 | Светлана Топилина | РОС | 13:33 | ||
| 4 | Марина Андрюхина | РОС | 13:39 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Ирина Гордеева | РОС | 1:90 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>