| 100 м | |||||
| 1 | Неста Картер | ЯМА | 10:08 | ||
| 400 м | |||||
| 1 | Лашоун Меррит | США | 44:03 | ||
| 400 м/б | |||||
| 1 | Бершоун Джексон | США | 48:73 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Августин-Кипроно Чог | КЕН | 3:31:57 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Хуссейн-Тахер Аль-Саби | САУ | 8:21 | ||
| Прыжок с шестом | |||||
| 1 | Евгений Лукьяненко | РОС | 5:85 | ||
| 2 | Максим Мазурик | УКР | 5:80 | ||
| 3 | Сергей Кучеряну | РОС | 5:75 | ||
| Метание копья | |||||
| 1 | Теро Питкямяки | ФИН | 85:20 | ||
| 200 м | |||||
| 1 | Шерон Симпсон | ЯМА | 22:43 | ||
| 2 | Юлия Гущина | РОС | 22:58 | ||
| 100 м/б | |||||
| 1 | Джозефин Ония | ИСП | 12:50 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Памела Джелимо | КЕН | 1:54:99 | ||
| 11 | Светлана Клюка | РОС | 2:03:17 | ||
| 5000 м | |||||
| 15 | Мария Коновалова | РОС | 15:38:25 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Бланка Влашич | ХОР | 2:03 | ||
| 2 | Ариана Фридрих | ГЕР | 2:00 | ||
| 3 | Анна Чичерова | РОС | 1:97 | ||
| 6 | Татьяна Кивимяги | РОС | 1:93 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>