| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Виктор Моя | КУБ | 2:25 | ||
| 2 | Лисвани Перес | КУБ | 2:25 | ||
| 3 | Сергей Клюгин | РОС | 2:25 | ||
| 100 м/б | |||||
| 7 | Виктория Гаппова | РОС | 13:45 | ||
| 800 м | |||||
| 1 | Суля Калатаюд | КУБ | 1:58:18 | ||
| 2 | Джанет Джепкосгей | КЕН | 1:58:99 | ||
| 3 | Майте Мартинес | ИСП | 1:59:60 | ||
| 8 | Мария Журавлева (Шапаева) | РОС | 2:03:01 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Ольга Егорова | РОС | 4:08:58 | ||
| 2 | Корина Думбравян | РУМ | 4:09:24 | ||
| 3 | Иоанна Лехтинен | ФИН | 4:09:31 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>