| 3000 м/п | |||||
| 1 | Пол Коеч | КЕН | 8:17:76 | ||
| 2 | Гюнтер Вайдлингер | АВС | 8:21:34 | ||
| 3 | Тарек-Мубарак Тахер | БАХ | 8:24:91 | ||
| 9 | Андрей Фарносов | РОС | 8:41:39 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Святослав Тон | ЧЕХ | 2:27 | ||
| 2 | Томаш Янку | ЧЕХ | 2:27 | ||
| 3 | Михал Бенек | ПОЛ | 2:20 | ||
| 7 | Вячеслав Воронин | РОС | 2:15 | ||
| 400 м/б | |||||
| 1 | Таша Дэнверс-Смит | США | 55:79 | ||
| 2 | Сандра Гловер | США | 55:84 | ||
| 3 | Зузана Хейнова | ЧЕХ | 56:59 | ||
| 7 | Марина Зафирова-Шиян | РОС | 58:04 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Елена Слесаренко | РОС | 1:93 | ||
| 2 | Антоньетта Ди-Мартино | ИТА | 1:90 | ||
| 3 | Барбора Лалакова | ЧЕХ | 1:85 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>