| 110 м/б | |||||
| 1 | Анвар Мур | США | 13:34 | ||
| 2 | Деуен Уоллес | США | 13:73 | ||
| 3 | Пауло Вильяр | КОЛ | 13:75 | ||
| 7 | Сергей Манаков | РОС | 14:25 | ||
| 400 м/б | |||||
| 1 | Кемел Томпсон | ЯМА | 49:05 | ||
| 2 | Питер Де-Виллерс | ЮАР | 49:38 | ||
| 3 | Джаррет Лабронз | США | 49:82 | ||
| 6 | Александр Деревягин | РОС | 50:60 | ||
| 5000 м | |||||
| 1 | Герт-Ян Лиферс | НИД | 13:22:26 | ||
| 2 | Шадрак Корир | КЕН | 13:22:70 | ||
| 3 | Султан Заман | КАТ | 13:26:39 | ||
| 8 | Павел Шаповалов | РОС | 13:57:19 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Гжегож Способ | ПОЛ | 2:24 | ||
| 2 | Ласло Борош | ВНГ | 2:21 | ||
| 3 | Сергей Клюгин | РОС | 2:21 | ||
| 100 м | |||||
| 1 | Сильвьян Феликс | ФРА | 11:45 | ||
| 2 | Джойс Мадуака | ВБР | 11:50 | ||
| 3 | Мария Боликова | РОС | 11:54 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>