| 100 м | |||||
| Финал 3 | |||||
| 1 | Марлон Девониш | ВБР | 10:43 | ||
| 2 | Андрей Епишин | РОС | 10:52 | ||
| 3 | Лукаш Хыла | ПОЛ | 10:52 | ||
| 400 м | |||||
| Финал 2 | |||||
| 1 | Илона Усович | БЛР | 51:87 | ||
| 2 | Антонина Ефремова | УКР | 51:88 | ||
| 3 | Татьяна Левина | РОС | 52:09 | ||
| 400 м/б | |||||
| 1 | Анна Есень | ПОЛ | 55:40 | ||
| 2 | Марта Хруст-Рожей | ПОЛ | 56:27 | ||
| 3 | Екатерина Бахвалова | РОС | 56:72 | ||
| 5 | Оксана Гулумян | РОС | 57:19 | ||
| 7 | Ирина Анашкина | РОС | 58:64 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Ирина Мелешина (Симагина) | РОС | 6:74 | ||
| 2 | Тьенде Васи | ВНГ | 6:31 | ||
| 3 | Малгожата Трыбаньска | ПОЛ | 6:17 | ||
| 6 | Ирина Мельникова | РОС | 6:07 | ||
| Метание диска | |||||
| 1 | Наталья Садова | РОС | 65:84 | ||
| 2 | Мажена Высоцка | ПОЛ | 64:57 | ||
| 3 | Виолетта Потепа | ПОЛ | 63:67 | ||
| 10 | Ольга Ольшевская | РОС | 50:09 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>