| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Алексей Дмитрик | РОС | 2:30 | ||
| 2 | Драгутин Топич | СРЧ | 2:28 | ||
| 3 | Стефан Василаче | РУМ | 2:26 | ||
| Толкание ядра | |||||
| 1 | Кристиан Кантвелл | США | 20:31 | ||
| 2 | Георге Гусет | РУМ | 20:25 | ||
| 3 | Дэн Тейлор | США | 19:95 | ||
| 4 | Павел Софьин | РОС | 19:18 | ||
| 60 м | |||||
| 1 | Ольга Федорова | РОС | 7:23 | ||
| 2 | Любовь Перепелова | УЗБ | 7:31 | ||
| 3 | Дяпич Вукосава | СРЧ | 7:34 | ||
| 400 м | |||||
| Финал 2 | |||||
| 1 | Олеся Красномовец | РОС | 52:17 | ||
| 2 | Наталия Пигида | УКР | 53:17 | ||
| 3 | Элефтерия Пападопулу | ГРЕ | 55:55 | ||
| 60 м/б | |||||
| 1 | Мишель Фриман | ЯМА | 7:94 | ||
| 2 | Анай Техеда | КУБ | 7:96 | ||
| 3 | Флора Рентуми | ГРЕ | 8:04 | ||
| 4 | Ирина Шевченко | РОС | 8:05 | ||
| 1500 м | |||||
| 1 | Ирина Лищинская | УКР | 4:14:71 | ||
| 2 | Анна Альминова | РОС | 4:14:82 | ||
| 3 | Соня Роман | СЛН | 4:15:36 | ||
| 8 | Светлана Черкасова | РОС | 4:23:01 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>