| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Ярослав Рыбаков | РОС | 2:35 | РС | |
| 2 | Стефан Хольм | ШВЕ | 2:33 | ||
| 3 | Мэтт Хемингуэй | США | 2:25 | ||
| 4 | Сергей Клюгин | РОС | 2:25 | ||
| Прыжок в длину | |||||
| 1 | Каролина Клюфт | ШВЕ | 6:84 | РЛ | |
| 2 | Тьенде Васи | ВНГ | 6:58 | ||
| 2 | Инета Радевич | ЛАТ | 6:58 | ||
| 6 | Оксана Удмуртова | РОС | 6:19 | ||
| Прыжок в высоту | |||||
| 1 | Татьяна Кивимяги | РОС | 1:92 | ||
| 2 | Ирина Коваленко | УКР | 1:92 | ||
| 3 | Даниэла Рат | ГЕР | 1:86 | ||
К сожалению, возникла непредвиденная ошибка и мы не смогли загрузить данные. Попробуйте перезагрузить страницу.
Попробуйте изменить параметры поиска
<%{ description }%>