15-й чемпионат мира ИААФ по легкой атлетике
Дата
22.08.2015 — 30.08.2015
Место
Пекин, Китай
Полные результаты
Категория
Официальные
Золото | |
Сергей Шубенков | 110 м/б |
Мария Кучина | Прыжок в высоту |
Серебро | |
Денис Кудрявцев | 400 м/б |
Бронза | |
Анна Чичерова | Прыжок в высоту |
Мужчины
100 м | |||||
1 | Юсейн Болт | ЯМА | 9.79 | ||
2 | Джастин Гатлин | США | 9.80 | ||
3 | Андрэ Де-Грассе | КАН | 9.92 | ||
3 | Трейвон Бромелл | США | 9.92 | ||
5 | Майкл Роджерс | США | 9.94 | ||
6 | Тайсон Гей | США | 10.00 | ||
7 | Асафа Пауэлл | ЯМА | 10.00 | ||
8 | Джимми Вико | ФРА | 10.00 | ||
200 м | |||||
1 | Юсейн Болт | ЯМА | 19.55 | ||
2 | Джастин Гатлин | США | 19.74 | ||
3 | Анасо Джободвана | ЮАР | 19.87 | ||
4 | Алонсо Эдвард | ПАН | 19.87 | ||
5 | Жарнел Хьюз | ВБР | 20.02 | ||
6 | Рамиль Гулиев | ТУР | 20.11 | ||
7 | Феми Огуноде | КАТ | 20.27 | ||
8 | Никел Ашмид | ЯМА | 20.33 | ||
400 м | |||||
1 | Вайде Ван-Никерк | ЮАР | 43.48 | ||
2 | Лашоун Меррит | США | 43.65 | ||
3 | Кирани Джеймс | ГРН | 43.78 | ||
4 | Лугелин Сантос | ДОМ | 44.11 | ||
5 | Айзек Маквала | БОТ | 44.63 | ||
6 | Раба Юсиф | ВБР | 44.68 | ||
7 | Мейчел Седенио | ТРИ | 45.06 | ||
8 | Юсеф-Ахмед Масрахи | САУ | 45.15 | ||
110 м/б | |||||
1 | Сергей Шубенков | РОС | 12.98 | РН | |
2 | Хансл Парчмент | ЯМА | 13.03 | ||
3 | Эйрис Мерритт | США | 13.04 | ||
4 | Паскаль Мартино-Лагард | ФРА | 13.17 | ||
5 | Димитри Баску | ФРА | 13.17 | ||
6 | Омар Маклеод | ЯМА | 13.18 | ||
7 | Дэвид Оливер | США | 13.33 | ||
8 | Гарфилд Дарьен | ФРА | 13.34 | ||
400 м/б | |||||
1 | Николас Бетт | КЕН | 47.79 | ||
2 | Денис Кудрявцев | РОС | 48.05 | РН | |
3 | Джефри Гибсон | БАГ | 48.17 | ||
4 | Керрон Клемент | США | 48.18 | ||
5 | Бонифас-Мучеру Тумути | КЕН | 48.33 | ||
6 | Ясмани Копелло | ТУР | 48.96 | ||
7 | Патрык Добек | ПОЛ | 49.14 | ||
8 | Майкл Тинсли | США | 50.02 | ||
800 м | |||||
1 | Давид-Лекута Рудиша | КЕН | 1:45.84 | ||
2 | Адам Кщот | ПОЛ | 1:46.08 | ||
3 | Амель Тука | БИГ | 1:46.30 | ||
4 | Фергюсон-Черуийот Ротич | КЕН | 1:46.35 | ||
5 | Пьер-Амбруаз Боссе | ФРА | 1:46.63 | ||
6 | Мусаэб-Абдулрахман Балла | КАТ | 1:47.01 | ||
7 | Надер Бельханбель | МАР | 1:47.09 | ||
8 | Альфред Кипкетер | КЕН | 1:47.66 | ||
1500 м | |||||
1 | Асбел Кипроп | КЕН | 3:34.40 | ||
2 | Элайджа-Мотонеи Манангои | КЕН | 3:34.63 | ||
3 | Абдалаати Игидер | МАР | 3:34.67 | ||
4 | Тауфик Махлуфи | АЛЖ | 3:34.76 | ||
5 | Силас Киплагат | КЕН | 3:34.81 | ||
6 | Николас Уиллис | НЗЛ | 3:35.46 | ||
7 | Тимоти Черуийот | КЕН | 3:36.05 | ||
8 | Мэттью Сентровитц | США | 3:36.13 | ||
5000 м | |||||
1 | Мохаммед Фарах | ВБР | 13:50.38 | ||
2 | Калеб-Мванганги Ндику | КЕН | 13:51.75 | ||
3 | Хагос Гебрхивет | ЭФИ | 13:51.86 | ||
4 | Йомиф Кеджелча | ЭФИ | 13:52.43 | ||
5 | Гейлен Рапп | США | 13:53.90 | ||
6 | Бен Трю | США | 13:54.07 | ||
7 | Райан Хилл | США | 13:55.10 | ||
8 | Исайа-Киплангат Коеч | КЕН | 13:55.98 | ||
10.000 м | |||||
1 | Мохаммед Фарах | ВБР | 27:01.13 | ||
2 | Джоффри-Кипсанг Камворор | КЕН | 27:01.76 | ||
3 | Пол-Кипнгетич Тануи | КЕН | 27:02.83 | ||
4 | Бедан-Кароки Мучири | КЕН | 27:04.77 | ||
5 | Гейлен Рапп | США | 27:08.91 | ||
6 | Абрар Осман | ЭРИ | 27:43.21 | ||
7 | Али Кая | ТУР | 27:43.69 | ||
8 | Тимоти Тороитич | УГА | 27:44.90 | ||
Марафон | |||||
1 | Гирмай Гебресласси | ЭРИ | 2:12:28 | ||
2 | Емане Цегай | ЭФИ | 2:13:08 | ||
3 | Муньо-Соломон Мутаи | УГА | 2:13:30 | ||
4 | Руггеро Пертиле | ИТА | 2:14:23 | ||
5 | Шуми Дечаса | БАХ | 2:14:36 | ||
6 | Стивен Кипротич | УГА | 2:14:43 | ||
7 | Лелиса Десиса | ЭФИ | 2:14:54 | ||
8 | Даниэле Меуччи | ИТА | 2:14:54 | ||
17 | Алексей Реунков | РОС | 2:18:12 | ||
3000 м/п | |||||
1 | Эзекиль Кембой | КЕН | 8:11.28 | ||
2 | Консеслус Кипруто | КЕН | 8:12.38 | ||
3 | Бримин Кипруто | КЕН | 8:12.54 | ||
4 | Джейрас-Кипчоге Биреч | КЕН | 8:12.62 | ||
5 | Дэниел Халинг | США | 8:14.39 | ||
6 | Эван Джагер | США | 8:15.47 | ||
7 | Брахим Талеб | МАР | 8:17.73 | ||
8 | Мэттью Хьюгс | КАН | 8:18.63 | ||
20 км/х | |||||
1 | Мигель-Анхель Лопес | ИСП | 1:19:14 | ||
2 | Чжэнь Ван | КИТ | 1:19:29 | ||
3 | Бенджамин Торн | КАН | 1:19:57 | ||
4 | Игорь Главан | УКР | 1:20:29 | ||
5 | Цзэлинь Цай | КИТ | 1:20:42 | ||
6 | Кайо Бонфим | БРА | 1:20:44 | ||
7 | Эйдер Аревало | КОЛ | 1:21:13 | ||
8 | Дэйн Берд-Смит | АВЛ | 1:21:37 | ||
50 км/х | |||||
1 | Матей Тотх | СЛК | 3:40:32 | ||
2 | Джаред Таллент | АВЛ | 3:42:17 | ||
3 | Такаюки Тании | ЯПО | 3:42:55 | ||
4 | Хирооки Араи | ЯПО | 3:43:44 | ||
5 | Роберт Хеффернан | ИРЛ | 3:44:17 | ||
6 | Линь Чжан | КИТ | 3:44:39 | ||
7 | Вэй Юй | КИТ | 3:45:21 | ||
8 | Андрес Чочо | ЭКВ | 3:46:00 | ||
Александр Яргунькин | РОС | DNS | |||
Прыжок в длину | |||||
1 | Грег Рутерфорд | ВБР | 8.41 | ||
2 | Фабрис Лапьер | АВЛ | 8.24 | ||
3 | Цзяньань Ван | КИТ | 8.18 | ||
4 | Синлун Гао | КИТ | 8.14 | ||
5 | Цзиньчжэ Ли | КИТ | 8.10 | ||
6 | Александр Меньков | РОС | 8.02 | ||
7 | Кафетьен Гоми | ФРА | 8.02 | ||
8 | Сергей Полянский | РОС | 7.97 | ||
Тройной прыжок | |||||
1 | Кристиан Тейлор | США | 18.21 | ||
2 | Педро-Пабло Пичардо | КУБ | 17.73 | ||
3 | Нельсон Эвора | ПОР | 17.52 | ||
4 | Омар Крэддок | США | 17.37 | ||
5 | Люкман Адамс | РОС | 17.28 | ||
6 | Мариан Опря | РУМ | 17.06 | ||
7 | Дмитрий Сорокин | РОС | 16.99 | ||
8 | Тосин Оке | НИГ | 16.81 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Дерек Друин | КАН | 2.34 | ||
2 | Говэй Чжан | КИТ | 2.33 | ||
3 | Богдан Бондаренко | УКР | 2.33 | ||
4 | Мутаз-Эсса Баршим | КАТ | 2.33 | ||
5 | Даниил Цыплаков | РОС | 2.29 | ||
6 | Дональд Томас | БАГ | 2.29 | ||
7 | Ярослав Баба | ЧЕХ | 2.29 | ||
8 | Эрик Кинард | США | 2.25 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Шоунэси Барбер | КАН | 5.90 | ||
2 | Рафаэль Хольцдеппе | ГЕР | 5.90 | ||
3 | Рено Лавилленье | ФРА | 5.80 | ||
3 | Павел Войцеховский | ПОЛ | 5.80 | ||
3 | Петр Лисек | ПОЛ | 5.80 | ||
6 | Кевин Меналдо | ФРА | 5.80 | ||
7 | Тобиас Шербарт | ГЕР | 5.65 | ||
7 | Михал Балнер | ЧЕХ | 5.65 | ||
Иван Гертлейн | РОС | NM | |||
Десятиборье | |||||
1 | Эштон Итон | США | 9045 | ||
2 | Дэмиан Уорнер | КАН | 8695 | ||
3 | Рико Фраймут | ГЕР | 8561 | ||
4 | Илья Шкуренёв | РОС | 8538 | ||
5 | Ларби Буррада | АЛЖ | 8461 | ||
6 | Кай Кацмирек | ГЕР | 8448 | ||
7 | Михаэль Шрадер | ГЕР | 8418 | ||
8 | Курт Феликс | ГРН | 8302 | ||
Толкание ядра | |||||
1 | Джо Ковач | США | 21.93 | ||
2 | Давид Шторль | ГЕР | 21.74 | ||
3 | Одейн Ричардс | ЯМА | 21.69 | ||
4 | Томас Уолш | НЗЛ | 21.58 | ||
5 | Рис Хоффа | США | 21.00 | ||
6 | Томаш Маевский | ПОЛ | 20.82 | ||
7 | Асмир Колашинац | СЕР | 20.71 | ||
8 | Джеко Гилл | НЗЛ | 20.11 | ||
Метание диска | |||||
1 | Петр Малаховский | ПОЛ | 67.40 | ||
2 | Филип Миланов | БЕЛ | 66.90 | ||
3 | Роберт Урбанек | ПОЛ | 65.18 | ||
4 | Герд Кантер | ЭСТ | 64.82 | ||
5 | Даниэль Столь | ШВЕ | 64.73 | ||
6 | Апостолос Пареллис | КИП | 64.55 | ||
7 | Федрик Дакрес | ЯМА | 64.22 | ||
8 | Роберт Хартинг | ГЕР | 63.94 | ||
Метание молота | |||||
1 | Павел Файдек | ПОЛ | 80.88 | ||
2 | Дильшод Назаров | ТДЖ | 78.55 | ||
3 | Войцех Новицкий | ПОЛ | 78.55 | ||
4 | Кристиан Парш | ВНГ | 77.32 | ||
5 | Сергей Литвинов | РОС | 77.24 | ||
6 | Давид Содерберг | ФИН | 76.92 | ||
7 | Мостафа Эльгамель | ЕГИ | 76.81 | ||
8 | Марцел Ломницкий | СЛК | 75.79 | ||
Метание копья | |||||
1 | Джулиус Его | КЕН | 92.72 | ||
2 | Ихаб-Абделрахман Эль-Саед | ЕГИ | 88.99 | ||
3 | Теро Питкямяки | ФИН | 87.64 | ||
4 | Томас Релер | ГЕР | 87.41 | ||
5 | Антти Руусканен | ФИН | 87.12 | ||
6 | Андреас Хофманн | ГЕР | 86.01 | ||
7 | Йоханнес Феттер | ГЕР | 83.79 | ||
8 | Витежслав Веселы | ЧЕХ | 83.13 | ||
4х100 м | |||||
1 | Ямайка | ЯМА | 37.36 | ||
2 | Китай | КИТ | 38.01 | ||
3 | Канада | КАН | 38.13 | ||
4 | Германия | ГЕР | 38.13 | ||
5 | Франция | ФРА | 38.23 | ||
6 | Антигуа и Барбуда | АНТ | 38.61 | ||
Соединенные Штаты Америки | США | DQ | |||
Великобритания | ВБР | DNF | |||
4х400 м | |||||
1 | Соединенные Штаты Америки | США | 2:57.82 | ||
2 | Тринидад и Тобаго | ТРИ | 2:58.20 | ||
3 | Великобритания | ВБР | 2:58.51 | ||
4 | Ямайка | ЯМА | 2:58.51 | ||
5 | Бельгия | БЕЛ | 3:00.24 | ||
6 | Франция | ФРА | 3:00.65 | ||
7 | Куба | КУБ | 3:03.05 | ||
8 |
Россия Артем Денмухаметов, Павел Ивашко, Павел Тренихин, Денис Алексеев |
РОС | 3:03.05 |
Женщины
100 м | |||||
1 | Шелли-Анн Фрейзер | ЯМА | 10.76 | ||
2 | Дафне Шипперс | НИД | 10.81 | ||
3 | Тори Боуи | США | 10.86 | ||
4 | Вероника Кэмпбелл | ЯМА | 10.91 | ||
5 | Мишель-Ли Эхайи | ТРИ | 10.98 | ||
6 | Келли-Энн Баптист | ТРИ | 11.01 | ||
7 | Наташа Моррисон | ЯМА | 11.02 | ||
8 | Блессин Окагбаре | НИГ | 11.02 | ||
200 м | |||||
1 | Дафне Шипперс | НИД | 21.63 | ||
2 | Элейн Томпсон | ЯМА | 21.66 | ||
3 | Вероника Кэмпбелл | ЯМА | 21.97 | ||
4 | Кэндис Макгроун | США | 22.01 | ||
5 | Дина Ашер-Смит | ВБР | 22.07 | ||
6 | Дженеба Тармо | США | 22.31 | ||
7 | Ивет Лалова | БЛГ | 22.41 | ||
8 | Шерон Симпсон | ЯМА | 22.50 | ||
400 м | |||||
1 | Эллисон Феликс | США | 49.26 | ||
2 | Шона Миллер | БАГ | 49.67 | ||
3 | Шерика Джексон | ЯМА | 49.99 | ||
4 | Кристин Дэй | ЯМА | 50.14 | ||
5 | Стефани Макферсон | ЯМА | 50.42 | ||
6 | Новлен Уилльямс | ЯМА | 50.47 | ||
7 | Филлис Фрэнсис | США | 50.51 | ||
8 | Кристин Оуруогу | ВБР | 50.63 | ||
100 м/б | |||||
1 | Даниель Уильямс | ЯМА | 12.57 | ||
2 | Синди Роледер | ГЕР | 12.59 | ||
3 | Алина Талай | БЛР | 12.66 | ||
4 | Брианна Роллинс | США | 12.67 | ||
5 | Тиффани Портер | ВБР | 12.68 | ||
6 | Ноэми Цберен | ШВР | 12.95 | ||
7 | Шермейн Уильямс | ЯМА | 12.95 | ||
8 | Шарика Нелвис | США | 13.06 | ||
400 м/б | |||||
1 | Зузана Хейнова | ЧЕХ | 53.50 | ||
2 | Шамье Литтл | США | 53.94 | ||
3 | Кассандра Тейт | США | 54.02 | ||
4 | Сара-Слотт Петерсен | ДАН | 54.20 | ||
5 | Джанив Расселл | ЯМА | 54.64 | ||
6 | Идит Чайлд | ВБР | 54.78 | ||
7 | Венда Нел | ЮАР | 54.94 | ||
8 | Калис Спенсер | ЯМА | 55.47 | ||
800 м | |||||
1 | Марина Арзамасова | БЛР | 1:58.03 | ||
2 | Мелисса Бишоп | КАН | 1:58.12 | ||
3 | Юнис-Джепкоеч Сум | КЕН | 1:58.18 | ||
4 | Рабабе Арафи | МАР | 1:58.90 | ||
5 | Шелейна Оскан-Кларк | ВБР | 1:58.99 | ||
6 | Наталья Лупу | УКР | 1:58.99 | ||
7 | Йоанна Йозвик | ПОЛ | 1:59.09 | ||
8 | Ренель Ламот | ФРА | 1:59.70 | ||
1500 м | |||||
1 | Гензебе Дибаба | ЭФИ | 4:08.09 | ||
2 | Фейт-Чепнгетич Кипьегон | КЕН | 4:08.96 | ||
3 | Сифан Хассан | НИД | 4:09.34 | ||
4 | Давит Сеяум | ЭФИ | 4:10.26 | ||
5 | Лаура Муир | ВБР | 4:11.48 | ||
6 | Абеба Арегави | ШВЕ | 4:12.16 | ||
7 | Шеннон Роубёри | США | 4:12.39 | ||
8 | Ангелика Цихоцка | ПОЛ | 4:13.22 | ||
10 | Татьяна Томашова | РОС | 4:14.18 | ||
5000 м | |||||
1 | Алмаз Аяна | ЭФИ | 14:26.83 | ||
2 | Сенбере Тефери | ЭФИ | 14:44.07 | ||
3 | Гензебе Дибаба | ЭФИ | 14:44.14 | ||
4 | Виола Кибивот | КЕН | 14:46.16 | ||
5 | Мерси Чероно | КЕН | 15:01.36 | ||
6 | Джанет Киса | КЕН | 15:02.68 | ||
7 | Ирене-Чепет Чептаи | КЕН | 15:03.41 | ||
8 | Сусан Куийкен | НИД | 15:08.00 | ||
10.000 м | |||||
1 | Вивиан Черуйот | КЕН | 31:41.31 | ||
2 | Джелет Бурка | ЭФИ | 31:41.77 | ||
3 | Эмили Инфелд | США | 31:43.49 | ||
4 | Молли Хаддл | США | 31:43.58 | ||
5 | Салли Кипьего | КЕН | 31:44.42 | ||
6 | Шалейн Фленеген | США | 31:46.23 | ||
7 | Алемиту Херойе | ЭФИ | 31:49.73 | ||
8 | Бетси Саина | КЕН | 31:51.35 | ||
Марафон | |||||
1 | Маре Дибаба | ЭФИ | 2:27:35 | ||
2 | Хела Кипроп | КЕН | 2:27:36 | ||
3 | Юнис-Джепкируи Кирва | БАХ | 2:27:39 | ||
4 | Джемима-Джелагат Сумгонг | КЕН | 2:27:42 | ||
5 | Эдна-Нгерингвони Киплагат | КЕН | 2:28:18 | ||
6 | Тигист Туфа | ЭФИ | 2:29:12 | ||
7 | Маи Ито | ЯПО | 2:29:48 | ||
8 | Тирфи Цегае | ЭФИ | 2:30:54 | ||
15 | Алина Прокопьева | РОС | 2:32:44 | ||
3000 м/п | |||||
1 | Хивин-Киенг Джепкемои | КЕН | 9:19.11 | ||
2 | Хабиба Гриби | ТУН | 9:19.24 | ||
3 | Геза-Фелицитас Краузе | ГЕР | 9:19.25 | ||
4 | София Ассефа | ЭФИ | 9:20.01 | ||
5 | Эмма Коберн | США | 9:21.78 | ||
6 | Хивот Аялев | ЭФИ | 9:24.27 | ||
7 | Вирджиния-Ньамбура Нганга | КЕН | 9:26.21 | ||
8 | Лалила-Шиваджи Бабар | ИНД | 9:29.64 | ||
20 км/х | |||||
1 | Хун Лю | КИТ | 1:27:45 | ||
2 | Сючжи Лу | КИТ | 1:27:45 | ||
3 | Людмила Оляновская | УКР | 1:28:13 | ||
4 | Ана Кабесинья | ПОР | 1:29:29 | ||
5 | Антонелла Палмисано | ИТА | 1:29:34 | ||
6 | Эрика Де-Сена | БРА | 1:30:06 | ||
7 | Бригита Вибралите | ЛИТ | 1:30:20 | ||
8 | Анежка Драготова | ЧЕХ | 1:30:32 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Тианна Бартолетта | США | 7.14 | ||
2 | Шара Проктор | ВБР | 7.07 | ||
3 | Ивана Шпанович | СЕР | 7.01 | ||
4 | Кристабель Нетти | КАН | 6.95 | ||
5 | Лоррейн Юджен | ВБР | 6.85 | ||
6 | Малайка Михамбо | ГЕР | 6.79 | ||
7 | Хадди Сагниа | ШВЕ | 6.78 | ||
8 | Дженей Делоуч | США | 6.67 | ||
10 | Дарья Клишина | РОС | 6.65 | ||
Тройной прыжок | |||||
1 | Катерин Ибаргуэн | КОЛ | 14.90 | ||
2 | Анна Князева-Миненко | ИЗР | 14.78 | ||
3 | Ольга Рыпакова | КАЗ | 14.77 | ||
4 | Габриела Петрова | БЛГ | 14.66 | ||
5 | Кимберли Уилльямс | ЯМА | 14.45 | ||
6 | Ольга Саладуха | УКР | 14.41 | ||
7 | Екатерина Конева | РОС | 14.37 | ||
8 | Кристин Гириш | ГЕР | 14.25 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Мария Кучина | РОС | 2.01 | ||
2 | Бланка Влашич | ХОР | 2.01 | ||
3 | Анна Чичерова | РОС | 2.01 | ||
4 | Камила Лицвинко | ПОЛ | 1.99 | ||
5 | Рут Бейтия | ИСП | 1.99 | ||
6 | Мари-Лоренс Юнгфляйш | ГЕР | 1.99 | ||
7 | Джинель Скепер | СЛС | 1.92 | ||
8 | Элинор Паттерсон | АВЛ | 1.92 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Ярислей Сильва | КУБ | 4.90 | ||
2 | Фабьяна Мурер | БРА | 4.85 | ||
3 | Николета Кириакопулу | ГРЕ | 4.80 | ||
4 | Сэнди Моррис | США | 4.70 | ||
4 | Дженнифер Шур | США | 4.70 | ||
4 | Ангелика Бенгтссон | ШВЕ | 4.70 | ||
7 | Холли Брэдшоу | ВБР | 4.70 | ||
8 | Мартина Штрутц | ГЕР | 4.60 | ||
Анжелика Сидорова | РОС | NM | |||
Семиборье | |||||
1 | Джессика Эннис | ВБР | 6669 | ||
2 | Брианн Тисен-Итон | КАН | 6554 | ||
3 | Лаура Икауниече | ЛАТ | 6516 | ||
4 | Надине Брорсен | НИД | 6491 | ||
5 | Клаудиа Рат | ГЕР | 6441 | ||
6 | Дьердьи Живоцки-Фаркаш | ВНГ | 6389 | ||
7 | Анастасия Мохнюк | УКР | 6359 | ||
8 | Надине Виссер | НИД | 6344 | ||
23 | Любовь Ткач | РОС | 5729 | ||
Толкание ядра | |||||
1 | Христина Шваниц | ГЕР | 20.37 | ||
2 | Лицзяо Гун | КИТ | 20.30 | ||
3 | Мишель Картер | США | 19.76 | ||
4 | Анита Мартон | ВНГ | 19.48 | ||
5 | Ян Гао | КИТ | 19.04 | ||
6 | Алена Дубицкая | БЛР | 18.52 | ||
7 | Юлия Леанцюк | БЛР | 18.25 | ||
8 | Наталья Михневич | БЛР | 18.24 | ||
Метание диска | |||||
1 | Дениа Кабальеро | КУБ | 69.28 | ||
2 | Сандра Перкович | ХОР | 67.39 | ||
3 | Надина Мюллер | ГЕР | 65.53 | ||
4 | Яиме Перес | КУБ | 65.46 | ||
5 | Юлия Фишер | ГЕР | 63.88 | ||
6 | Дэни Самуэлс | АВЛ | 63.14 | ||
7 | Шанис Крафт | ГЕР | 63.10 | ||
8 | Синьуэ Су | КИТ | 62.90 | ||
Метание молота | |||||
1 | Анита Влодарчик | ПОЛ | 80.85 | ||
2 | Вэньсю Чжан | КИТ | 76.33 | ||
3 | Александра Таверньер | ФРА | 74.02 | ||
4 | Софи Хитчон | ВБР | 73.86 | ||
5 | Чжэн Ван | КИТ | 73.83 | ||
6 | Катрин Клаас | ГЕР | 73.18 | ||
7 | Бетти Хайдлер | ГЕР | 72.56 | ||
8 | Залина Маргиева | МОЛ | 72.38 | ||
Метание копья | |||||
1 | Катрина Молитор | ГЕР | 67.69 | ||
2 | Хуэйхуэй Лю | КИТ | 66.13 | ||
3 | Санет Вилйун | ЮАР | 65.79 | ||
4 | Кристина Обергфёлл | ГЕР | 64.61 | ||
5 | Линвэй Ли | КИТ | 64.10 | ||
6 | Христин Хуссонг | ГЕР | 62.98 | ||
7 | Синта Озолина | ЛАТ | 62.20 | ||
8 | Кара Уингер | США | 60.88 | ||
4х100 м | |||||
1 | Ямайка | ЯМА | 41.07 | ||
2 | Соединенные Штаты Америки | США | 41.68 | ||
3 | Тринидад и Тобаго | ТРИ | 42.03 | ||
4 | Великобритания | ВБР | 42.10 | ||
5 | Германия | ГЕР | 42.64 | ||
6 | Канада | КАН | 43.05 | ||
Россия | РОС | DNF | |||
Нидерланды | НИД | DQ | |||
4х400 м | |||||
1 | Ямайка | ЯМА | 3:19.13 | ||
2 | Соединенные Штаты Америки | США | 3:19.44 | ||
3 | Великобритания | ВБР | 3:23.62 | ||
4 |
Россия Надежда Котлярова, Ксения Аксенова, Ксения Задорина, Ксения Рыжова |
РОС | 3:24.84 | ||
5 | Нигерия | НИГ | 3:25.11 | ||
6 | Украина | УКР | 3:25.94 | ||
7 | Франция | ФРА | 3:26.45 | ||
8 | Канада | КАН | 3:27.69 |
Мужчины | |||
Легкоатлет | Забеги | Полуфинал | Финал |
Квалификация | |||
400 м | |||
Ивашко Павел | 45.25 25 | ||
110 м/б | |||
Шубенков Сергей | 13.31 5 К | 13.09 2 К | 12.98 1 РН |
400 м/б | |||
Кудрявцев Денис | 48.51 2 К | 48.23 1 К | 48.05 2 РН |
Чалый Тимофей | 49.05 11 К | 48.69 10 | |
Шаблюев Иван | 49.56 26 | ||
800 м | |||
Толоконников Константин | 1:46.07 4 к | 1:48.32 18 | |
Марафон | |||
Реунков Алексей | 2:18:12 17 | ||
3000 м/п | |||
Сафиуллин Ильгизар | 8:39.58 16 | ||
Чавкин Николай | 8:51.22 27 | ||
50 км/х | |||
Яргунькин Александр | DNS | ||
Прыжок в длину | |||
Меньков Александр | 8.08 8 к | 8.02 6 | |
Полянский Сергей | 8.06 9 к | 7.97 8 | |
Тройной прыжок | |||
Адамс Люкман | 16.85 7 к | 17.28 5 | |
Сорокин Дмитрий | 16.99 6 к | 16.99 7 | |
Прыжок в высоту | |||
Ухов Иван | 2.26 26 | ||
Цыплаков Даниил | 2.29 10 к | 2.29 5 | |
Прыжок с шестом | |||
Гертлейн Иван | 5.70 12 К | NM | |
Горохов Георгий | 5.65 23 | ||
Грипич Александр | 5.65 17 | ||
Десятиборье | |||
Шкуренёв Илья
400 м
47.88 8
110 м/б
14.27 8
Длина
7.50 11
Высота
2.10 6
Шест
5.20 2
|
8538 4 | ||
Толкание ядра | |||
Лесной Александр | 19.78 16 | ||
Сидоров Максим | 19.35 22 | ||
Метание молота | |||
Литвинов Сергей | 76.79 3 к | 77.24 5 | |
Метание копья | |||
Иордан Валерий | 73.43 32 | ||
Тарабин Дмитрий | 77.48 25 | ||
4х400 м | |||
Россия Алексеев Денис, Денмухаметов Артем, Ивашко Павел, Кудрявцев Денис, Тренихин Павел |
2:59.45 7 к | 3:03.05 8 | |
Женщины | |||
Легкоатлет | Забеги | Полуфинал | Финал |
Квалификация | |||
200 м | |||
Кукушкина Анна | 23.47 44 | ||
Смирнова Екатерина | 23.39 41 | ||
400 м | |||
Котлярова Надежда | 51.42 19 К | 51.86 18 | |
Михайлюк Мария | 52.16 29 | ||
Реньжина Екатерина | 51.55 20 К | 51.49 17 | |
100 м/б | |||
Галицкая Екатерина | 13.14 25 К | ||
Морозова Нина | 13.06 21 к | ||
400 м/б | |||
Рудакова Вера | 55.76 14 К | 56.41 20 | |
800 м | |||
Субботина Евгения | 2:01.50 29 | ||
1500 м | |||
Томашова Татьяна | 4:10.79 25 К | 4:14.18 10 | |
Щагина Анна | 4:05.78 10 К | ||
5000 м | |||
Коробкина Елена | DNF | ||
Фазлитдинова Гульшат | 15:48.44 17 | ||
Марафон | |||
Прокопьева Алина | 2:32:44 15 | ||
3000 м/п | |||
Аристархова Наталья | 10:02.79 38 | ||
Досейкина Екатерина | 10:13.26 41 | ||
Лебедева Людмила | 9:58.65 36 | ||
Прыжок в длину | |||
Клишина Дарья | 6.71 9 к | 6.65 10 | |
Пидлужная Юлия | 6.57 16 | ||
Соколова Елена | 6.44 23 | ||
Тройной прыжок | |||
Конева Екатерина | 14.12 7 к | 14.37 7 | |
Прыжок в высоту | |||
Кучина Мария | 1.92 1 к | 2.01 1 | |
Чичерова Анна | 1.92 1 к | 2.01 3 | |
Прыжок с шестом | |||
Сидорова Анжелика | 4.55 11 к | NM | |
Семиборье | |||
Ткач Любовь | 5729 23 | ||
Метание диска | |||
Мальцева Юлия | 57.08 25 | ||
Панова Елена | 60.21 15 | ||
Строкова Екатерина | 59.32 17 | ||
Метание копья | |||
Абакумова Мария | 56.08 30 | ||
Ребрик Вера | 59.67 24 | ||
4х100 м | |||
Россия Демирова Елизавета, Кукушкина Анна, Пантелеева Марина, Рыжова Ксения, Смирнова Екатерина |
43.09 8 к | DNF | |
4х400 м | |||
Россия Аксенова Ксения, Задорина Ксения, Котлярова Надежда, Михайлюк Мария, Реньжина Екатерина, Рыжова Ксения |
3:23.75 4 К | 3:24.84 4 |
Мужчины и женщины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Кения | 7 | 6 | 3 | 16 |
Ямайка | 7 | 2 | 3 | 12 |
Соединенные Штаты Америки | 6 | 6 | 6 | 18 |
Великобритания | 4 | 1 | 2 | 7 |
Эфиопия | 3 | 3 | 2 | 8 |
Польша | 3 | 1 | 4 | 8 |
Германия | 2 | 3 | 3 | 8 |
Канада | 2 | 3 | 3 | 8 |
Россия | 2 | 1 | 1 | 4 |
Куба | 2 | 1 | 3 | |
Китай | 1 | 7 | 1 | 9 |
Нидерланды | 1 | 1 | 1 | 3 |
Южно-Африканская республика | 1 | 2 | 3 | |
Белоруссия | 1 | 1 | 2 | |
Испания | 1 | 1 | ||
Колумбия | 1 | 1 | ||
Словакия | 1 | 1 | ||
Чехия | 1 | 1 | ||
