Чемпионат Европы
Дата
12.08.2014 — 17.08.2014
Место
Цюрих, Швейцария
Полные результаты
Категория
Официальные
Золото | |
Сергей Шубенков | 110 м/б |
Эльмира Алембекова | 20 км/х |
Анжелика Сидорова | Прыжок с шестом |
Серебро | |
Александр Иванов | 20 км/х |
Люкман Адамс | Тройной прыжок |
Екатерина Конева | Тройной прыжок |
Мария Кучина | Прыжок в высоту |
Евгения Колодко | Толкание ядра |
Максим Дылдин | 4х400 м |
Павел Ивашко | 4х400 м |
Владимир Краснов | 4х400 м |
Россия | 4х400 м |
Никита Углов | 4х400 м |
Бронза | |
Ирина Давыдова | 400 м/б |
Денис Кудрявцев | 400 м/б |
Сергей Реунков | Марафон |
Денис Стрелков | 20 км/х |
Иван Носков | 50 км/х |
Дарья Клишина | Прыжок в длину |
Ирина Гуменюк | Тройной прыжок |
Алексей Федоров | Тройной прыжок |
Иван Ухов | Прыжок в высоту |
Ангелина Краснова | Прыжок с шестом |
Илья Шкуренёв | Десятиборье |
Сергей Литвинов | Метание молота |
Марина Пантелеева | 4х100 м |
Россия | 4х100 м |
Наталья Русакова | 4х100 м |
Елизавета Савлинис | 4х100 м |
Кристина Сивкова | 4х100 м |
Мужчины
100 м | |||||
1 | Джеймс Дасаолу | ВБР | 10.06 | ||
2 | Кристоф Леметр | ФРА | 10.13 | ||
3 | Гарри Айкинс-Арьити | ВБР | 10.22 | ||
200 м | |||||
1 | Адам Джемили | ВБР | 19.98 | ||
2 | Кристоф Леметр | ФРА | 20.15 | ||
3 | Сергей Смелик | УКР | 20.30 | ||
400 м | |||||
1 | Мартин Руни | ВБР | 44.71 | ||
2 | Мэтью Хадсон-Смит | ВБР | 44.75 | ||
3 | Дональд Сэнфорд | ИЗР | 45.27 | ||
110 м/б | |||||
1 | Сергей Шубенков | РОС | 13.19 | ||
2 | Уилльям Шерман | ВБР | 13.27 | ||
3 | Паскаль Мартино-Лагард | ФРА | 13.29 | ||
400 м/б | |||||
1 | Карим Хуссейн | ШВР | 48.96 | ||
2 | Мяги Расмус | ЭСТ | 49.06 | ||
3 | Денис Кудрявцев | РОС | 49.16 | ||
4 | Тимофей Чалый | РОС | 49.56 | ||
800 м | |||||
1 | Адам Кщот | ПОЛ | 1:44.15 | ||
2 | Артур Кучапский | ПОЛ | 1:44.89 | ||
3 | Марк Инглиш | ИРЛ | 1:45.03 | ||
1500 м | |||||
1 | Махидин Мехисси-Бенаббад | ФРА | 3:45.60 | ||
2 | Хенрик Ингебригтсен | НОР | 3:46.10 | ||
3 | Крис О’Хара | ВБР | 3:46.18 | ||
5000 м | |||||
1 | Мохаммед Фарах | ВБР | 14:05.82 | ||
2 | Хайле Ибрагимов | АЗЕ | 14:08.32 | ||
3 | Энди Вернон | ВБР | 14:09.48 | ||
10.000 м | |||||
1 | Мохаммед Фарах | ВБР | 28:08.11 | ||
2 | Энди Вернон | ВБР | 28:08.66 | ||
3 | Али Кая | ТУР | 28:08.72 | ||
10 | Евгений Рыбаков | РОС | 28:53.48 | ||
Марафон | |||||
1 | Даниэле Меуччи | ИТА | 2:11:08 | ||
2 | Яред Шегумо | ПОЛ | 2:12:00 | ||
3 | Сергей Реунков | РОС | 2:12:15 | ||
11 | Степан Киселев | РОС | 2:15:45 | ||
21 | Сергей Рыбин | РОС | 2:18:04 | ||
Алексей Соколов | РОС | DNF | |||
3000 м/п | |||||
1 | Йоанн Ковал | ФРА | 8:26.66 | ||
2 | Кристиан Залевский | ПОЛ | 8:27.11 | ||
3 | Ангель Муллера | ИСП | 8:29.16 | ||
5 | Иван Лукьянов | ПОЛ | 8:32.50 | ||
14 | Николай Чавкин | РОС | 8:45.70 | ||
20 км/х | |||||
1 | Мигель-Анхель Лопес | ИСП | 1:19:44 | ||
2 | Александр Иванов | РОС | 1:19:45 | ||
3 | Денис Стрелков | РОС | 1:19:46 | ||
50 км/х | |||||
1 | Йохан Диниз | ФРА | 3:32.33 | ||
2 | Матей Тотх | СЛК | 3:36:21 | ||
3 | Иван Носков | РОС | 3:37:41 | ||
4 | Михаил Рыжов | РОС | 3:39:07 | ||
14 | Александр Яргунькин | РОС | 3:50:39 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Грег Рутерфорд | ВБР | 8.29 | ||
2 | Луис Цатумас | ГРЕ | 8.15 | ||
3 | Кафетьен Гоми | ФРА | 8.14 | ||
Тройной прыжок | |||||
1 | Бенжамин Компаоре | ФРА | 17.46 | ||
2 | Люкман Адамс | РОС | 17.09 | ||
3 | Алексей Федоров | РОС | 17.04 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Богдан Бондаренко | УКР | 2.35 | ||
2 | Андрей Проценко | УКР | 2.33 | ||
3 | Иван Ухов | РОС | 2.30 | ||
5 | Даниил Цыплаков | РОС | 2.26 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Рено Лавилленье | ФРА | 5.90 | ||
2 | Павел Войцеховский | ПОЛ | 5.70 | ||
3 | Ян Кудличка | ЧЕХ | 5.70 | ||
3 | Кевин Меналдо | ФРА | 5.70 | ||
5 | Александр Грипич | РОС | 5.65 | ||
9 | Сергей Кучеряну | РОС | 5.40 | ||
Десятиборье | |||||
1 | Андрей Кравченко | БЛР | 8616 | ||
2 | Кевин Майер | ФРА | 8521 | ||
3 | Илья Шкуренёв | РОС | 8498 | ||
Сергей Свиридов | РОС | DNF | |||
Толкание ядра | |||||
1 | Давид Шторль | ГЕР | 21.41 | ||
2 | Борха Вивас | ИСП | 20.86 | ||
3 | Томаш Маевский | ПОЛ | 20.83 | ||
8 | Валерий Кокоев | РОС | 20.23 | ||
10 | Александр Лесной | РОС | 19.83 | ||
Метание диска | |||||
1 | Роберт Хартинг | ГЕР | 66.07 | ||
2 | Герд Кантер | ЭСТ | 64.75 | ||
3 | Роберт Урбанек | ПОЛ | 63.81 | ||
5 | Виктор Бутенко | РОС | 62.80 | ||
Метание молота | |||||
1 | Кристиан Парш | ВНГ | 82.69 | ||
2 | Павел Файдек | ПОЛ | 82.05 | ||
3 | Сергей Литвинов | РОС | 79.35 | ||
Метание копья | |||||
1 | Антти Руусканен | ФИН | 88.01 | ||
2 | Витежслав Веселы | ЧЕХ | 84.79 | ||
3 | Теро Питкямяки | ФИН | 84.40 | ||
5 | Дмитрий Тарабин | РОС | 81.24 | ||
7 | Валерий Иордан | РОС | 78.40 | ||
4х100 м | |||||
1 | Великобритания | ВБР | 37.93 | ||
2 | Германия | ГЕР | 38.09 | ||
3 | Франция | ФРА | 38.47 | ||
4х400 м | |||||
1 | Великобритания | ВБР | 2:58.79 | ||
2 |
Россия Никита Углов, Максим Дылдин, Владимир Краснов, Павел Ивашко |
РОС | 2:59.38 | ||
3 | Польша | ПОЛ | 2:59.85 |
Женщины
100 м | |||||
1 | Дафне Шипперс | НИД | 11.12 | ||
2 | Мирьам Сумарэ | ФРА | 11.16 | ||
3 | Эшли Нельсон | ВБР | 11.22 | ||
200 м | |||||
1 | Дафне Шипперс | НИД | 22.03 | ||
2 | Джоди Уильямс | ВБР | 22.46 | ||
3 | Сумаре Мириам | ФРА | 22.58 | ||
400 м | |||||
1 | Либания Гренот | ИТА | 51.10 | ||
2 | Ольга Земляк | УКР | 51.36 | ||
3 | Индира Терреро | ИСП | 51.38 | ||
100 м/б | |||||
1 | Тиффани Портер | ВБР | 12.76 | ||
2 | Синди Биллод | ФРА | 12.79 | ||
3 | Синди Роледер | ГЕР | 12.82 | ||
400 м/б | |||||
1 | Илид Чайлд | ВБР | 54.48 | ||
2 | Анна Титимец | УКР | 54.56 | ||
3 | Ирина Давыдова | РОС | 54.60 | ||
6 | Вера Рудакова | РОС | 56.22 | ||
800 м | |||||
1 | Марина Арзамасова | БЛР | 1:58.15 | ||
2 | Линси Шарп | ВБР | 1:58.80 | ||
3 | Йоанна Йозвик | ПОЛ | 1:59.63 | ||
4 | Екатерина Поистогова | РОС | 1:59.69 | ||
5 | Светлана Рогозина | РОС | 2:00.76 | ||
1500 м | |||||
1 | Сифан Хассан | НИД | 4:04.18 | ||
2 | Абеба Арегави | ШВЕ | 4:05.08 | ||
3 | Лаура Уэйтман | ВБР | 4:06.32 | ||
5000 м | |||||
1 | Мераф Бахта | ШВЕ | 15:31.39 | ||
2 | Сифан Хассан | НИД | 15:31.79 | ||
3 | Сусан Куийкен | НИД | 15:32.82 | ||
4 | Елена Коробкина | РОС | 15:32.89 | ||
10.000 м | |||||
1 | Джоана Пейви | ВБР | 32:22.39 | ||
2 | Клеменс Кальвин | ФРА | 32:23.58 | ||
3 | Лайла Траби | ФРА | 32:26.03 | ||
10 | Елена Наговицына | РОС | 32:33.64 | ||
20 | Валентина Галимова | РОС | 33:36.45 | ||
Марафон | |||||
1 | Кристель Донай | ФРА | 2:25:14 | ||
2 | Валериа Странео | ИТА | 2:25:27 | ||
3 | Жесика Аугусто | ПОР | 2:25:41 | ||
11 | Наталья Пучкова | РОС | 2:32:22 | ||
17 | Альбина Майорова | РОС | 2:33:45 | ||
23 | Гульнара Выговская | РОС | 2:35:56 | ||
35 | Надежда Леонтьева | РОС | 2:42:41 | ||
3000 м/п | |||||
1 | Антье Мёлднер | ГЕР | 9:29.43 | ||
2 | Шарлотта Фугберг | ШВЕ | 9:30.16 | ||
3 | Диана Мартин | ИСП | 9:30.70 | ||
6 | Наталья Власова | РОС | 9:36.99 | ||
20 км/х | |||||
1 | Эльмира Алембекова | РОС | 1:27:56 | ||
2 | Людмила Оляновская | УКР | 1:28:07 | ||
3 | Анежка Драготова | ЧЕХ | 1:28:08 | ||
4 | Вера Соколова | РОС | 1:28:24 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Элойз Лесуер | ФРА | 6.85 | ||
2 | Ивана Шпанович | СЕР | 6.81 | ||
3 | Дарья Клишина | РОС | 6.65 | ||
10 | Анна Кляшторная | РОС | 6.31 | ||
Тройной прыжок | |||||
1 | Ольга Саладуха | УКР | 14.73 | ||
2 | Екатерина Конева | РОС | 14.69 | ||
3 | Ирина Гуменюк | РОС | 14.46 | ||
10 | Алсу Муртазина | РОС | 13.76 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Рут Бейтия | ИСП | 2.01 | ||
2 | Мария Кучина | РОС | 1.99 | ||
3 | Ана Шимич | ХОР | 1.99 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Анжелика Сидорова | РОС | 4.65 | ||
2 | Екатерина Стефаниди | ГРЕ | 4.60 | ||
3 | Ангелина Краснова | РОС | 4.60 | ||
7 | Алена Лутковская | РОС | 4.35 | ||
Семиборье | |||||
1 | Антуанет Нана-Джиму | ФРА | 6551 | ||
2 | Надине Брорсен | НИД | 6498 | ||
3 | Нафиссату Тиам | БЕЛ | 6423 | ||
Толкание ядра | |||||
1 | Христина Шваниц | ГЕР | 19.90 | ||
2 | Евгения Колодко | РОС | 19.39 | ||
3 | Анита Мартон | ВНГ | 19.04 | ||
6 | Ирина Тарасова | РОС | 18.05 | ||
Метание диска | |||||
1 | Сандра Перкович | ХОР | 71.08 | ||
2 | Мелина Робер-Мишон | ФРА | 65.33 | ||
3 | Шанис Крафт | ГЕР | 64.33 | ||
8 | Юлия Мальцева | РОС | 60.40 | ||
9 | Екатерина Строкова | РОС | 59.13 | ||
Метание молота | |||||
1 | Анита Влодарчик | ПОЛ | 78.76 | ||
2 | Мартина Грашнова (Данишова) | СЛК | 74.66 | ||
3 | Джоанна Федоров | ПОЛ | 73.67 | ||
Метание копья | |||||
1 | Барбора Шпотакова | ЧЕХ | 64.41 | ||
2 | Татьяна Желака | СЕР | 64.21 | ||
3 | Линда Шталь | ГЕР | 63.91 | ||
4х100 м | |||||
1 | Великобритания | ВБР | 42.24 | ||
2 | Франция | ФРА | 42.45 | ||
3 |
Россия Наталья Русакова, Елизавета Савлинис, Марина Пантелеева, Кристина Сивкова |
РОС | 43.22 | ||
4х400 м | |||||
1 | Франция | ФРА | 3:24.27 | ||
2 | Украина | УКР | 3:24.32 | ||
3 | Великобритания | ВБР | 3:24.34 | ||
4 |
Россия Татьяна Фирова, Алена Тамкова, Екатерина Реньжина, Татьяна Вешкурова |
РОС | 3:25.02 |
Мужчины | |||
Легкоатлет | Забеги | Полуфинал | Финал |
Квалификация | |||
100 м | |||
Идрисов Михаил | 10.32 10 к | 10.41 18 | |
400 м | |||
Дылдин Максим | 45.45 1 К | 46.05 13 | |
Тренихин Павел | 46.03 13 К | 46.40 19 | |
110 м/б | |||
Шабанов Константин | 13.51 13 к | 13.66 15 к | |
Шубенков Сергей | 13.29 1 К | 13.16 2 К | 13.19 1 |
400 м/б | |||
Кудрявцев Денис | 49.05 1 К | 49.09 5 К | 49.16 3 |
Миронов Олег | 50.78 23 К | 50.69 21 | |
Чалый Тимофей | 49.92 12 К | 48.69 2 К | 49.56 4 |
10.000 м | |||
Рыбаков Евгений | 28:53.48 10 | ||
Марафон | |||
Киселев Степан | 2:15:45 11 | ||
Реунков Сергей | 2:12:15 3 | ||
Рыбин Сергей | 2:18:04 21 | ||
Соколов Алексей | DNF | ||
3000 м/п | |||
Лукьянов Иван | 8:37.02 15 к | ||
Фарносов Андрей | 8:37.31 16 | ||
Чавкин Николай | 8:34.29 6 к | 8:45.70 14 | |
20 км/х | |||
Иванов Александр | 1:19:45 2 | ||
Стрелков Денис | 1:19:46 3 | ||
50 км/х | |||
Носков Иван | 3:37:41 3 | ||
Рыжов Михаил | 3:39:07 4 | ||
Яргунькин Александр | 3:50:39 14 | ||
Прыжок в длину | |||
Меньков Александр | 7.78 13 К | ||
Петров Александр | 7.75 14 К | ||
Тройной прыжок | |||
Адамс Люкман | 16.97 1 К | 17.09 2 | |
Федоров Алексей | 16.65 6 К | 17.04 3 | |
Прыжок в высоту | |||
Дмитрик Алексей | 2.10 23 | ||
Ухов Иван | 2.23 1 к | 2.30 3 | |
Цыплаков Даниил | 2.23 6 к | 2.26 5 | |
Прыжок с шестом | |||
Грипич Александр | 5.50 7 к | 5.65 5 | |
Кучеряну Сергей | 5.50 10 к | 5.40 9 | |
Мудров Илья | 5.50 3 к | ||
Десятиборье | |||
Свиридов Сергей | DNF | ||
Шкуренёв Илья
110 м/б
14.14 1
Длина
7.50 7
Высота
2.10 3
Шест
5.20 3
|
8498 3 | ||
Толкание ядра | |||
Кокоев Валерий | 20.09 7 к | 20.23 8 | |
Лесной Александр | 19.88 12 к | 19.83 10 | |
Метание диска | |||
Бутенко Виктор | 62.96 8 к | 62.80 5 | |
Сидорченко Глеб | 58.41 22 | ||
Метание молота | |||
Литвинов Сергей | 79.35 3 | ||
Метание копья | |||
Иордан Валерий | 78.46 11 к | 78.40 7 | |
Тарабин Дмитрий | 80.84 5 к | 81.24 5 | |
4х400 м | |||
Россия Дылдин Максим, Ивашко Павел, Краснов Владимир, Тренихин Павел, Углов Никита |
3:03.19 4 К | 2:59.38 2 | |
Женщины | |||
Легкоатлет | Забеги | Полуфинал | Финал |
Квалификация | |||
200 м | |||
Вуколова Екатерина | 23.69 22 К | 23.37 18 К | |
Реньжина Екатерина | 23.33 12 К | 23.26 13 К | |
400 м | |||
Вешкурова Татьяна | 52.06 11 к | 52.93 14 | |
Задорина Ксения | 52.57 16 К | DNS | |
100 м/б | |||
Галицкая Екатерина | 13.24 22 | ||
Кондакова Юлия | 13.11 13 | ||
Топилина Светлана | 13.27 16 | ||
400 м/б | |||
Давыдова Ирина | 55.69 5 К | 54.60 3 | |
Рудакова Вера | 56.35 7 К | 55.98 7 К | 56.22 6 |
800 м | |||
Поистогова Екатерина | 2:01.61 5 К | 2:01.45 6 К | 1:59.69 4 |
Рогозина Светлана | 2:03.80 17 К | 2:00.83 3 К | 2:00.76 5 |
1500 м | |||
Карамашева (Подосенова) Светлана | 4:12.94 12 К | ||
Щагина Анна | 4:11.27 7 к | ||
5000 м | |||
Коробкина Елена | 15:32.89 4 | ||
10.000 м | |||
Галимова Валентина | 33:36.45 20 | ||
Наговицына Елена | 32:33.64 10 | ||
Марафон | |||
Выговская Гульнара | 2:35:56 23 | ||
Леонтьева Надежда | 2:42:41 35 | ||
Майорова Альбина | 2:33:45 17 | ||
Пучкова Наталья | 2:32:22 11 | ||
3000 м/п | |||
Власова Наталья | 9:47.31 2 к | 9:36.99 6 | |
Соколенко Екатерина | 10:08.76 19 к | ||
20 км/х | |||
Алембекова Эльмира | 1:27:56 1 | ||
Соколова Вера | 1:28:24 4 | ||
Прыжок в длину | |||
Клишина Дарья | 6.66 3 К | 6.65 3 | |
Кляшторная Анна | 6.53 8 к | 6.31 10 | |
Тройной прыжок | |||
Гуменюк Ирина | 14.18 3 к | 14.46 3 | |
Конева Екатерина | 14.21 2 К | 14.69 2 | |
Муртазина Алсу | 13.76 10 к | 13.76 10 | |
Прыжок в высоту | |||
Кучина Мария | 1.89 5 к | 1.99 2 | |
Прыжок с шестом | |||
Краснова Ангелина | 4.45 3 к | 4.60 3 | |
Лутковская Алена | 4.45 10 к | 4.35 7 | |
Сидорова Анжелика | 4.45 8 к | 4.65 1 | |
Толкание ядра | |||
Колодко Евгения | 18.32 2 к | 19.39 2 | |
Тарасова Ирина | 17.55 5 к | 18.05 6 | |
Метание диска | |||
Мальцева Юлия | 57.73 8 к | 60.40 8 | |
Строкова Екатерина | 58.35 6 к | 59.13 9 | |
Метание молота | |||
Булгакова Анна | 70.58 5 К | ||
4х100 м | |||
Россия Вуколова Екатерина, Пантелеева Марина, Русакова Наталья, Савлинис Елизавета, Сивкова Кристина |
43.47 7 К | 43.22 3 | |
4х400 м | |||
Россия Вешкурова Татьяна, Задорина Ксения, Михайлюк Мария, Реньжина Екатерина, Тамкова Алена, Фирова Татьяна |
3:28.42 2 К | 3:25.02 4 |
Мужчины и женщины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Великобритания | 12 | 5 | 6 | 23 |
Франция | 9 | 8 | 6 | 23 |
Германия | 4 | 1 | 3 | 8 |
Россия | 3 | 6 | 13 | 22 |
Нидерланды | 3 | 2 | 1 | 6 |
Польша | 2 | 5 | 5 | 12 |
Украина | 2 | 5 | 1 | 8 |
Испания | 2 | 1 | 3 | 6 |
Италия | 2 | 1 | 3 | |
Белоруссия | 2 | 2 | ||
Швеция | 1 | 2 | 3 | |
Чехия | 1 | 1 | 2 | 4 |
Венгрия | 1 | 1 | 2 | |
Финляндия | 1 | 1 | 2 | |
Хорватия | 1 | 1 | 2 | |
Швейцария | 1 | 1 | ||
Греция | 2 | 2 | ||
Сербия | 2 | 2 | ||
Словакия | 2 | 2 | ||
Эстония | 2 | 2 | ||
Азербайджан | 1 | 1 | ||
Норвегия | 1 | 1 | ||
Бельгия | 1 | 1 | ||
Израиль | 1 | 1 | ||
Ирландия | 1 | 1 | ||
Португалия | 1 | 1 | ||
Турция | 1 | 1 |
Мужчины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Великобритания | 8 | 3 | 3 | 14 |
Франция | 5 | 3 | 4 | 12 |
Германия | 2 | 1 | 3 | |
Польша | 1 | 5 | 3 | 9 |
Россия | 1 | 3 | 8 | 12 |
Испания | 1 | 1 | 1 | 3 |
Украина | 1 | 1 | 1 | 3 |
Финляндия | 1 | 1 | 2 | |
Белоруссия | 1 | 1 | ||
Венгрия | 1 | 1 | ||
Италия | 1 | 1 | ||
Швейцария | 1 | 1 | ||
Эстония | 2 | 2 | ||
Чехия | 1 | 1 | 2 | |
Азербайджан | 1 | 1 | ||
Греция | 1 | 1 | ||
Норвегия | 1 | 1 | ||
Словакия | 1 | 1 | ||
Израиль | 1 | 1 | ||
Ирландия | 1 | 1 | ||
Турция | 1 | 1 |
Женщины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Франция | 4 | 5 | 2 | 11 |
Великобритания | 4 | 2 | 3 | 9 |
Нидерланды | 3 | 2 | 1 | 6 |
Россия | 2 | 3 | 5 | 10 |
Германия | 2 | 3 | 5 | |
Украина | 1 | 4 | 5 | |
Швеция | 1 | 2 | 3 | |
Италия | 1 | 1 | 2 | |
Испания | 1 | 2 | 3 | |
Польша | 1 | 2 | 3 | |
Хорватия | 1 | 1 | 2 | |
Чехия | 1 | 1 | 2 | |
Белоруссия | 1 | 1 | ||
Сербия | 2 | 2 | ||
Греция | 1 | 1 | ||
Словакия | 1 | 1 | ||
Бельгия | 1 | 1 | ||
Венгрия | 1 | 1 | ||
Португалия | 1 | 1 |