Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении
Дата
01.03.2013 — 03.03.2013
Место
Гётеборг, Швеция
Полные результаты
Категория
Официальные
Золото | |
Сергей Шубенков | 60 м/б |
Дарья Клишина | Прыжок в длину |
Александр Меньков | Прыжок в длину |
Сергей Мудров | Прыжок в высоту |
Серебро | |
Елена Котульская | 800 м |
Ирина Гуменюк | Тройной прыжок |
Руслан Самитов | Тройной прыжок |
Алексей Дмитрик | Прыжок в высоту |
Евгения Колодко | Толкание ядра |
Татьяна Вешкурова | 4х400 м |
Ксения Задорина | 4х400 м |
Надежда Котлярова | 4х400 м |
Владимир Краснов | 4х400 м |
Россия | 4х400 м |
Россия | 4х400 м |
Константин Свечкарь | 4х400 м |
Ольга Товарнова | 4х400 м |
Юрий Трамбовецкий | 4х400 м |
Павел Тренихин | 4х400 м |
Бронза | |
Павел Тренихин | 400 м |
Алексей Федоров | Тройной прыжок |
Анжелика Сидорова | Прыжок с шестом |
Мужчины
60 м | |||||
1 | Джимми Вико | ФРА | 6.48 | ||
2 | Джеймс Дасаолу | ВБР | 6.48 | ||
3 | Микаэль Туми | ИТА | 6.52 | ||
400 м | |||||
1 | Павел Маслак | ЧЕХ | 45.66 | ||
2 | Найджел Ливайн | ВБР | 46.21 | ||
3 | Павел Тренихин | РОС | 46.70 | ||
60 м/б | |||||
1 | Сергей Шубенков | РОС | 7.49 | ЛМ | |
2 | Паоло Даль-Молин | ИТА | 7.51 | ||
3 | Паскаль Мартино-Лагард | ФРА | 7.53 | ||
8 | Константин Шабанов | РОС | 7.66 | ||
800 м | |||||
1 | Адам Кщот | ПОЛ | 1:48.69 | ||
2 | Кевин Лопес | ИСП | 1:49.31 | ||
3 | Мухтар Мохаммед | ВБР | 1:49.60 | ||
1500 м | |||||
1 | Махидин Мехисси-Бенаббад | ФРА | 3:37.17 | ||
2 | Ильхам-Тануи Озбилен | ТУР | 3:37.22 | ||
3 | Симон Дениссель | ФРА | 3:37.70 | ||
3000 м | |||||
1 | Хайле Ибрагимов | АЗЕ | 7:49.74 | ||
2 | Хуан-Карлос Игеро | ИСП | 7:50.26 | ||
3 | Киаран О-Линард | ИРЛ | 7:50.40 | ||
12 | Андрей Сафронов | РОС | 8:15.37 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Александр Меньков | РОС | 8.31 | ЛМ | |
2 | Михель Торнеус | ШВЕ | 8.29 | ||
3 | Христиан Райф | ГЕР | 8.07 | ||
Тройной прыжок | |||||
1 | Даниэле Греко | ИТА | 17.70 | ||
2 | Руслан Самитов | РОС | 17.30 | РЛ | |
3 | Алексей Федоров | РОС | 17.12 | РЛ | |
Прыжок в высоту | |||||
1 | Сергей Мудров | РОС | 2.35 | РЛ | |
2 | Алексей Дмитрик | РОС | 2.33 | ||
3 | Ярослав Баба | ЧЕХ | 2.31 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Рено Лавилленье | ФРА | 6.01 | ||
2 | Бьёрн Отто | ГЕР | 5.76 | ||
3 | Мальте Мор | ГЕР | 5.76 | ||
Семиборье | |||||
1 | Элко Синтниколаас | НИД | 6372 | ||
2 | Кевин Майер | ФРА | 6297 | ||
3 | Михаил Дудаш | СЕР | 6099 | ||
5 | Илья Шкуренёв | РОС | 6018 | ||
7 | Артем Лукьяненко | РОС | 5953 | ||
Толкание ядра | |||||
1 | Асмир Колашинац | СЕР | 20.62 | ||
2 | Хамза Алич | БИГ | 20.34 | ||
3 | Ладислав Прашил | ЧЕХ | 20.29 | ||
6 | Александр Буланов | РОС | 19.70 | ||
4х400 м | |||||
1 | Великобритания | ВБР | 3:05.78 | ||
2 |
Россия Константин Свечкарь, Павел Тренихин, Владимир Краснов, Юрий Трамбовецкий |
РОС | 3:06.96 | ||
3 | Чехия | ЧЕХ | 3:07.64 |
Женщины
60 м | |||||
1 | Тезджан Наимова | БЛГ | 7.10 | ||
2 | Мария Ремень | УКР | 7.10 | ||
3 | Мирьам Сумарэ | ФРА | 7.11 | ||
400 м | |||||
1 | Перри Шейкс-Дрейтон | ВБР | 50.85 | ||
2 | Идит Чайлд | ВБР | 51.45 | ||
3 | Моа Хьельмер | ШВЕ | 52.04 | ||
60 м/б | |||||
1 | Невин Янит | ТУР | 7.89 | ||
2 | Алина Талай | БЛР | 7.94 | ||
3 | Вероника Борси | ИТА | 7.94 | ||
5 | Юлия Кондакова | РОС | 7.99 | ||
800 м | |||||
1 | Наталья Лупу | УКР | 2:00.26 | ||
2 | Елена Котульская | РОС | 2:00.98 | ||
3 | Марина Арзамасова | БЛР | 2:01.21 | ||
1500 м | |||||
1 | Абеда Арегави | ШВЕ | 4:04.47 | ||
2 | Исабель Масиас | ИСП | 4:14.19 | ||
3 | Катажина Бронятовска | ПОЛ | 4:14.30 | ||
5 | Светлана Карамашева (Подосенова) | РОС | 4:16.32 | ||
6 | Елена Соболева | РОС | 4:16.50 | ||
3000 м | |||||
1 | Сара Морейра | ПОР | 8:58.50 | ||
2 | Коринна Харрер | ГЕР | 9:00.50 | ||
3 | Фионнуала Бриттон | ИРЛ | 9:00.54 | ||
4 | Елена Коробкина | РОС | 9:00.59 | ||
12 | Наталья Аристархова | РОС | 9:23.28 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Дарья Клишина | РОС | 7.01 | ЛМ | |
2 | Элойз Лесуер | ФРА | 6.90 | ||
3 | Эрика Ярдер | ШВЕ | 6.71 | ||
6 | Ольга Кучеренко | РОС | 6.62 | ||
Тройной прыжок | |||||
1 | Ольга Саладуха | УКР | 14.88 | ||
2 | Ирина Гуменюк | РОС | 14.30 | ||
3 | Симона Ла-Мантия | ИТА | 14.26 | ||
4 | Вероника Мосина | РОС | 14.21 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Рут Бейтия | ИСП | 1.99 | ||
2 | Эбба Юнгмарк | ШВЕ | 1.96 | ||
3 | Эмма Греэн-Трегаро | ШВЕ | 1.96 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Холли Блисдейл | ВБР | 4.67 | ||
2 | Анна Роговска | ПОЛ | 4.67 | ||
3 | Анжелика Сидорова | РОС | 4.62 | ||
5 | Анастасия Савченко | РОС | 4.37 | ||
6 | Ангелина Краснова | РОС | 4.37 | ||
Пятиборье | |||||
1 | Антуанет Нана-Джиму | ФРА | 4666 | ||
2 | Яна Максимова | БЛР | 4658 | ||
3 | Анна Мельниченко | УКР | 4608 | ||
Екатерина Большова | РОС | DNF | |||
Толкание ядра | |||||
1 | Христина Шваниц | ГЕР | 19.25 | ||
2 | Евгения Колодко | РОС | 19.04 | ||
3 | Алена Копец | БЛР | 18.85 | ||
5 | Ирина Тарасова | РОС | 18.31 | ||
4х400 м | |||||
1 | Великобритания | ВБР | 3:27.56 | ||
2 |
Россия Надежда Котлярова, Ольга Товарнова, Ксения Задорина, Татьяна Вешкурова |
РОС | 3:28.18 | ||
3 | Чехия | ЧЕХ | 3:28.49 |
Мужчины | |||
Легкоатлет | Забеги | Полуфинал | Финал |
Квалификация | |||
60 м | |||
Бреднев Александр | 6.68 8 К | 6.75 14 | |
400 м | |||
Тренихин Павел | 46.65 2 К | 46.00 1 К | 46.70 3 |
60 м/б | |||
Дремин Алексей | 7.76 4 к | 7.79 15 | |
Шабанов Константин | 7.69 2 К | 7.63 6 К | 7.66 8 |
Шубенков Сергей | 7.52 1 К | 7.52 1 К | 7.49 1 ЛМ |
800 м | |||
Нестеров Иван | 1:49.78 6 к | 1:50.53 11 | |
1500 м | |||
Николаев Егор | 3:43.58 1 | ||
3000 м | |||
Сафронов Андрей | 7:59.17 12 к | 8:15.37 12 | |
Прыжок в длину | |||
Меньков Александр | 8.22 1 К | 8.31 1 ЛМ | |
Тройной прыжок | |||
Самитов Руслан | 16.66 6 к | 17.30 2 РЛ | |
Федоров Алексей | 16.82 2 к | 17.12 3 РЛ | |
Прыжок в высоту | |||
Дмитрик Алексей | 2.28 4 к | 2.33 2 | |
Мудров Сергей | 2.28 1 к | 2.35 1 РЛ | |
Семенов Дмитрий | 2.18 15 | ||
Прыжок с шестом | |||
Ивакин Антон | NM | ||
Семиборье | |||
Лукьяненко Артем
60 м
6.90 4
60 м/б
7.93 2
1000 м
2:45.79 8
Длина
7.20 11
Высота
1.96 10
Шест
4.70 8
Ядро
14.81 4
|
5953 7 | ||
Шкуренёв Илья
60 м
7.05 10
60 м/б
8.22 10
1000 м
2:46.36 9
Длина
7.36 8
Высота
2.05 3
Шест
5.20 3
Ядро
13.54 11
|
6018 5 | ||
Толкание ядра | |||
Буланов Александр | 19.92 4 К | 19.70 6 | |
Кокоев Валерий | 19.55 13 | ||
Сидоров Максим | 19.58 12 | ||
4х400 м | |||
Россия Краснов Владимир, Свечкарь Константин, Трамбовецкий Юрий, Тренихин Павел |
3:06.96 2 | ||
Женщины | |||
Легкоатлет | Забеги | Полуфинал | Финал |
Квалификация | |||
60 м | |||
Кацура Юлия | 7.36 15 к | 7.43 16 | |
400 м | |||
Аксенова Ксения | 52.23 5 К | DNF | |
60 м/б | |||
Кондакова Юлия | 8.07 5 К | 7.99 5 | |
Топилина Светлана | 8.10 11 К | ||
800 м | |||
Котульская Елена | 2:02.35 1 К | 2:03.05 6 К | 2:00.98 2 |
1500 м | |||
Карамашева (Подосенова) Светлана | 4:12.41 5 к | 4:16.32 5 | |
Соболева Елена | 4:12.61 6 к | 4:16.50 6 | |
Щагина Анна | 4:14.89 11 | ||
3000 м | |||
Аристархова Наталья | 9:02.61 2 К | 9:23.28 12 | |
Коробкина Елена | 9:04.89 7 К | 9:00.59 4 | |
Прыжок в длину | |||
Деняева Светлана | 6.50 9 | ||
Клишина Дарья | 6.62 1 к | 7.01 1 ЛМ | |
Кучеренко Ольга | 6.54 6 к | 6.62 6 | |
Тройной прыжок | |||
Гуменюк Ирина | 14.30 2 К | 14.30 2 | |
Мосина Вероника | 14.17 4 К | 14.21 4 | |
Прокопенко Виктория | 13.83 9 | ||
Прыжок с шестом | |||
Краснова Ангелина | 4.46 5 к | 4.37 6 | |
Савченко Анастасия | 4.56 1 К | 4.37 5 | |
Сидорова Анжелика | 4.56 4 К | 4.62 3 | |
Пятиборье | |||
Большова Екатерина
60 м/б
8.61 7
Высота
1.78 8
Ядро
12.00 13
|
DNF | ||
Толкание ядра | |||
Колодко Евгения | 18.05 4 К | 19.04 2 | |
Тарасова Ирина | 18.23 3 К | 18.31 5 | |
4х400 м | |||
Россия Вешкурова Татьяна, Задорина Ксения, Котлярова Надежда, Товарнова Ольга |
3:28.18 2 |
Мужчины и женщины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Россия | 4 | 7 | 3 | 14 |
Великобритания | 4 | 3 | 1 | 8 |
Франция | 4 | 2 | 3 | 9 |
Украина | 2 | 1 | 1 | 4 |
Испания | 1 | 3 | 4 | |
Швеция | 1 | 2 | 3 | 6 |
Германия | 1 | 2 | 2 | 5 |
Италия | 1 | 1 | 3 | 5 |
Польша | 1 | 1 | 1 | 3 |
Турция | 1 | 1 | 2 | |
Чехия | 1 | 4 | 5 | |
Сербия | 1 | 1 | 2 | |
Азербайджан | 1 | 1 | ||
Болгария | 1 | 1 | ||
Нидерланды | 1 | 1 | ||
Португалия | 1 | 1 | ||
Белоруссия | 2 | 2 | 4 | |
Босния и Герцеговина | 1 | 1 | ||
Ирландия | 2 | 2 |
Мужчины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Россия | 3 | 3 | 2 | 8 |
Франция | 3 | 1 | 2 | 6 |
Великобритания | 1 | 2 | 1 | 4 |
Италия | 1 | 1 | 1 | 3 |
Чехия | 1 | 3 | 4 | |
Сербия | 1 | 1 | 2 | |
Азербайджан | 1 | 1 | ||
Нидерланды | 1 | 1 | ||
Польша | 1 | 1 | ||
Испания | 2 | 2 | ||
Германия | 1 | 2 | 3 | |
Босния и Герцеговина | 1 | 1 | ||
Турция | 1 | 1 | ||
Швеция | 1 | 1 | ||
Ирландия | 1 | 1 |
Женщины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Великобритания | 3 | 1 | 4 | |
Украина | 2 | 1 | 1 | 4 |
Россия | 1 | 4 | 1 | 6 |
Швеция | 1 | 1 | 3 | 5 |
Франция | 1 | 1 | 1 | 3 |
Германия | 1 | 1 | 2 | |
Испания | 1 | 1 | 2 | |
Болгария | 1 | 1 | ||
Португалия | 1 | 1 | ||
Турция | 1 | 1 | ||
Белоруссия | 2 | 2 | 4 | |
Польша | 1 | 1 | 2 | |
Италия | 2 | 2 | ||
Ирландия | 1 | 1 | ||
Чехия | 1 | 1 |