Чемпионат мира ИААФ в помещении
Золото | |
Елена Исинбаева | Прыжок с шестом |
Серебро | |
Александра Федорива-Шпаер | 400 м |
Андрей Сильнов | Прыжок в высоту |
Анна Чичерова | Прыжок в высоту |
Бронза | |
Александр Меньков | Прыжок в длину |
Люкман Адамс | Тройной прыжок |
Иван Ухов | Прыжок в высоту |
Артем Лукьяненко | Семиборье |
Ксения Аксенова | 4х400 м |
Юлия Гущина | 4х400 м |
Марина Карнаущенко | 4х400 м |
Россия | 4х400 м |
Александра Федорива-Шпаер | 4х400 м |
Мужчины
60 м | |||||
1 | Джастин Гатлин | США | 6.46 | ||
2 | Неста Картер | ЯМА | 6.54 | ||
3 | Дуэйн Чемберс | ВБР | 6.60 | ||
4 | Трелл Киммонс | США | 6.60 | ||
5 | Марк Бёрнс | ТРИ | 6.62 | ||
6 | Эммануэль Бирон | ФРА | 6.63 | ||
7 | Джастин Уорнер | КАН | 6.65 | ||
8 | Азиз Ухади | МАР | 6.72 | ||
400 м | |||||
1 | Нери Бренс | КРК | 45.11 | ||
2 | Деметриус Пайндер | БАГ | 45.34 | ||
3 | Кристофер Браун | БАГ | 45.90 | ||
4 | Табари Хенри | ВИР | 45.96 | ||
5 | Павел Маслак | ЧЕХ | 46.19 | ||
6 | Кирани Джеймс | ГРН | 46.21 | ||
60 м/б | |||||
1 | Эйрис Мерритт | США | 7.44 | ||
2 | Сян Лю | КИТ | 7.49 | ||
3 | Паскаль Мартино-Лагард | ФРА | 7.53 | ||
4 | Эндрю Поззи | ВБР | 7.58 | ||
5 | Константин Шабанов | РОС | 7.60 | ||
6 | Эмануэле Абате | ИТА | 7.63 | ||
7 | Лианн Фурье | ЮАР | 7.69 | ||
8 | Артур Нога | ПОЛ | 7.74 | ||
800 м | |||||
1 | Мохаммед Аман | ЭФИ | 1:48.36 | ||
2 | Якуб Холуша | ЧЕХ | 1:48.62 | ||
3 | Эндрю Осаги | ВБР | 1:48.92 | ||
4 | Адам Кщот | ПОЛ | 1:49.16 | ||
5 | Ян Ван-Ден-Броек | БЕЛ | 1:50.83 | ||
6 | Майкл Ратт | США | 1:51.47 | ||
1500 м | |||||
1 | Абдалаати Игидер | МАР | 3:45.21 | ||
2 | Ильхам-Тануи Озбилен | ТУР | 3:45.35 | ||
3 | Меконнен Гебремедин | ЭФИ | 3:45.90 | ||
4 | Аман Воте | ЭФИ | 3:47.02 | ||
5 | Аянлех Сулейман | ДЖИ | 3:47.35 | ||
6 | Силас Киплагат | КЕН | 3:47.42 | ||
7 | Мэттью Сентровитц | США | 3:47.42 | ||
8 | Франсиско-Хавьер Абад | ИСП | 3:48.14 | ||
9 | Амин Лаалу | МАР | 3:49.14 | ||
3000 м | |||||
1 | Бернард Лагат | США | 7:41.44 | ||
2 | Августин-Кипроно Чог | КЕН | 7:41.77 | ||
3 | Эдвин Сой | КЕН | 7:41.78 | ||
4 | Мохаммед Фарах | ВБР | 7:41.79 | ||
5 | Деджен Гебремескель | ЭФИ | 7:42.60 | ||
6 | Лопез Ломонг | США | 7:44.16 | ||
7 | Мозес-Ндема Кипсиро | УГА | 7:44.59 | ||
8 | Арне Габиус | ГЕР | 7:45.01 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Мауро-Винисиус Да-Сильва | БРА | 8.23 | ||
2 | Генри Фрейн | АВЛ | 8.23 | ||
3 | Александр Меньков | РОС | 8.22 | ||
4 | Уилл Клэи | США | 8.04 | ||
5 | Ндисс Каба-Баджи | СЕН | 7.97 | ||
6 | Луис Цатумас | ГРЕ | 7.88 | ||
7 | Игнисиус Гайсах | ГАН | 7.86 | ||
8 | Луис-Фелипе Мелис | ИСП | 7.50 | ||
Тройной прыжок | |||||
1 | Уилл Клэи | США | 17.70 | ||
2 | Кристиан Тейлор | США | 17.63 | ||
3 | Люкман Адамс | РОС | 17.36 | ||
4 | Фарбицио Донато | ИТА | 17.28 | ||
5 | Даниэле Греко | ИТА | 17.28 | ||
6 | Бенжамин Компаоре | ФРА | 17.05 | ||
7 | Алехис Копелло | КУБ | 16.92 | ||
8 | Бинь Дун | КИТ | 16.75 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Димитриос Хондрокукис | ГРЕ | 2.33 | ||
2 | Андрей Сильнов | РОС | 2.33 | ||
3 | Иван Ухов | РОС | 2.31 | ||
4 | Констадинос Баниотис | ГРЕ | 2.31 | ||
4 | Говэй Чжан | КИТ | 2.31 | ||
6 | Роберт Грабарз | ВБР | 2.31 | ||
7 | Джесси Уилльямс | США | 2.31 | ||
8 | Тревор Барри | БАГ | 2.31 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Рено Лавилленье | ФРА | 5.95 | ||
2 | Бьёрн Отто | ГЕР | 5.80 | ||
3 | Бред Уолкер | США | 5.80 | ||
4 | Мальте Мор | ГЕР | 5.75 | ||
5 | Ласаро Борхес | КУБ | 5.70 | ||
5 | Стив Льюис | ВБР | 5.70 | ||
7 | Констадинос Филиппидис | ГРЕ | 5.70 | ||
8 | Роман Меснил | ФРА | 5.50 | ||
9 | Дмитрий Стародубцев | РОС | 5.50 | ||
Семиборье | |||||
1 | Эштон Итон | США | 6645 | ||
2 | Алексей Касьянов | УКР | 6071 | ||
3 | Артем Лукьяненко | РОС | 5969 | ||
4 | Илья Шкуренёв | РОС | 5898 | ||
5 | Адам-Себастиан Гельцелет | ЧЕХ | 5878 | ||
6 | Андрей Кравченко | БЛР | 5746 | ||
7 | Йоандри Гарсия | КУБ | 5704 | ||
Толкание ядра | |||||
1 | Райан Уитин | США | 22.00 | ||
2 | Давид Шторль | ГЕР | 21.88 | ||
3 | Томаш Маевский | ПОЛ | 21.72 | ||
4 | Рис Хоффа | США | 21.55 | ||
5 | Максим Сидоров | РОС | 20.78 | ||
6 | Херман Лауро | АРГ | 20.38 | ||
7 | Рутгер Смит | НИД | 20.30 | ||
8 | Иван Юшков | РОС | 20.10 | ||
4х400 м | |||||
1 | Соединенные Штаты Америки | США | 3:03.94 | ||
2 | Великобритания | ВБР | 3:04.72 | ||
3 | Тринидад и Тобаго | ТРИ | 3:06.85 | ||
4 |
Россия Валентин Кругляков, Семен Голубев, Сергей Петухов, Владислав Фролов |
РОС | 3:07.35 | ||
5 | Испания | ИСП | 3:10.01 | ||
6 | Польша | ПОЛ | 3:11.86 |
Женщины
60 м | |||||
1 | Вероника Кэмпбелл | ЯМА | 7.01 | ||
2 | Мюрель Аур | КДИ | 7.04 | ||
3 | Тиана Медисон | США | 7.09 | ||
4 | Барбара Пьер | США | 7.14 | ||
5 | Чандра Старрап | БАГ | 7.19 | ||
6 | Глория Асумну | НИГ | 7.22 | ||
7 | Алин Бейли | ЯМА | 7.24 | ||
8 | Ивет Лалова | БЛГ | 7.27 | ||
400 м | |||||
1 | Саня Ричардс | США | 50.79 | ||
2 | Александра Федорива-Шпаер | РОС | 51.76 | ||
3 | Наташа Хастингс | США | 51.82 | ||
4 | Ваня Стамболова | БЛГ | 51.99 | ||
5 | Шана Кокс | ВБР | 52.13 | ||
6 | Дениса Росолова | ЧЕХ | 52.48 | ||
60 м/б | |||||
1 | Салли Пирсон | АВЛ | 7.73 | ||
2 | Тиффани Портер | ВБР | 7.94 | ||
3 | Алина Талай | БЛР | 7.97 | ||
4 | Соната Тамошайтите | ЛИТ | 8.03 | ||
5 | Элин Берингс | БЕЛ | 8.08 | ||
6 | Никкита Холдер | КАН | 8.09 | ||
7 | Беате Шротт | АВС | 8.12 | ||
8 | Сеун Адигун | НИГ | 8.33 | ||
800 м | |||||
1 | Памела Джелимо | КЕН | 1:58.83 | ||
2 | Наталья Лупу | УКР | 1:59.67 | ||
3 | Эрика Мур | США | 1:59.97 | ||
4 | Фанту Магисо | ЭФИ | 2:00.30 | ||
5 | Елена Котульская | РОС | 2:00.67 | ||
6 | Юлия Степанова (Русанова) | РОС | 2:01.87 | ||
1500 м | |||||
1 | Гензебе Дибаба | ЭФИ | 4:05.78 | ||
2 | Мерьем Алауй-Селсули | МАР | 4:07.78 | ||
3 | Аслы Чакыр-Альптекин | ТУР | 4:08.74 | ||
4 | Наталья Корейво | БЛР | 4:10.12 | ||
5 | Хинд Дехиба-Шахид | ФРА | 4:10.30 | ||
6 | Тизита Богале | ЭФИ | 4:10.98 | ||
7 | Елена Аржакова | РОС | 4:13.04 | ||
8 | Ангелика Цихоцка | ПОЛ | 4:14.57 | ||
9 | Исабель Масиас | ИСП | 4:22.40 | ||
3000 м | |||||
1 | Хеллен-Онсандо Обири | КЕН | 8:37.16 | ||
2 | Месерет Дефар | ЭФИ | 8:38.26 | ||
3 | Джелет Бурка | ЭФИ | 8:40.18 | ||
4 | Сильвия-Джебиуотт Кибет | КЕН | 8:40.50 | ||
5 | Шитае Эшете | БАХ | 8:51.88 | ||
6 | Лидия Хоецка | ПОЛ | 8:56.86 | ||
7 | Хелен Клитероу | ВБР | 8:59.04 | ||
8 | Сара Холл | США | 8:59.95 | ||
Прыжок в длину | |||||
1 | Бритни Рис | США | 7.23 | ||
2 | Дженей Делоуч | США | 6.98 | ||
3 | Шара Проктор | ВБР | 6.89 | ||
4 | Дарья Клишина | РОС | 6.85 | ||
5 | Анастасия Мирончик-Иванова | БЛР | 6.64 | ||
6 | Вероника Шуткова | БЛР | 6.63 | ||
7 | Виорика Тигау | РУМ | 6.34 | ||
8 | Бианка Стюарт | БАГ | 4.71 | ||
Тройной прыжок | |||||
1 | Ямиле Алдама | ВБР | 14.82 | ||
2 | Ольга Рыпакова | КАЗ | 14.63 | ||
3 | Мабель Гай | КУБ | 14.29 | ||
4 | Ярхелис Савинь | КУБ | 14.28 | ||
5 | Кимберли Уилльямс | ЯМА | 14.27 | ||
6 | Анна Крылова | РОС | 14.21 | ||
7 | Яньмэй Ли | КИТ | 14.02 | ||
8 | Дана Велдакова | СЛК | 13.97 | ||
Прыжок в высоту | |||||
1 | Шонте Лоуи | США | 1.98 | ||
2 | Антоньетта Ди-Мартино | ИТА | 1.95 | ||
2 | Эбба Юнгмарк | ШВЕ | 1.95 | ||
2 | Анна Чичерова | РОС | 1.95 | ||
5 | Тия Хеллебаут | БЕЛ | 1.95 | ||
6 | Рут Бейтия | ИСП | 1.95 | ||
7 | Петре Эстера | РУМ | 1.92 | ||
8 | Светлана Радзивил | УЗБ | 1.92 | ||
Прыжок с шестом | |||||
1 | Елена Исинбаева | РОС | 4.80 | ||
2 | Ванесса Бослак | ФРА | 4.70 | ||
3 | Холли Блисдейл | ВБР | 4.70 | ||
4 | Зильке Шпигельбург | ГЕР | 4.65 | ||
5 | Лэси Дженсон | США | 4.65 | ||
6 | Йирина Птацникова | ЧЕХ | 4.55 | ||
7 | Ярислей Сильва | КУБ | 4.55 | ||
8 | Николь Бюхлер | ШВР | 4.55 | ||
10 | Анастасия Савченко | РОС | 4.45 | ||
Пятиборье | |||||
1 | Наталия Добрынская | УКР | 5013 | ||
2 | Джессика Эннис | ВБР | 4965 | ||
3 | Аустра Скужите | ЛИТ | 4802 | ||
4 | Каролина Тыминска | ПОЛ | 4725 | ||
4 | Татьяна Чернова | РОС | 4725 | ||
6 | Екатерина Большова | РОС | 4639 | ||
7 | Анна Мельниченко | УКР | 4623 | ||
8 | Яна Максимова | БЛР | 4601 | ||
Толкание ядра | |||||
1 | Валери Адамс | НЗЛ | 20.54 | ||
2 | Надежда Остапчук | БЛР | 20.42 | ||
3 | Мишель Картер | США | 19.58 | ||
4 | Джиллиан Камарена | США | 19.44 | ||
5 | Надина Кляйнерт | ГЕР | 19.29 | ||
6 | Сянжун Лю | КИТ | 18.63 | ||
7 | Евгения Колодко | РОС | 18.57 | ||
8 | Ирина Тарасова | РОС | 18.54 | ||
4х400 м | |||||
1 | Великобритания | ВБР | 3:28.76 | ||
2 | Соединенные Штаты Америки | США | 3:28.79 | ||
3 |
Россия Юлия Гущина, Марина Карнаущенко, Александра Федорива-Шпаер, Ксения Аксенова |
РОС | 3:29.55 | ||
4 | Украина | УКР | 3:30.62 | ||
5 | Румыния | РУМ | 3:33.41 | ||
6 | Белоруссия | БЛР | 3:33.73 |
9 марта, пятница (московское время)
11:30 |
Ж |
Прыжок в высоту |
Квалификация |
11:30 |
Ж |
Тройной прыжок |
Квалификация |
11:35 |
Ж |
400 м |
Забеги |
11:55 |
М |
Толкание ядра |
Квалификация |
12:10 |
М |
800 м |
Забеги |
12:45 |
Ж |
3000 м |
Забеги |
12:50 |
Ж |
Тройной прыжок |
Квалификация |
13:25 |
Ж |
60 м с/б |
Пятиборье |
13:35 |
М |
60 м |
Семиборье |
13:50 |
Ж |
800 м |
Забеги |
14:05 |
Ж |
Прыжок в высоту |
Пятиборье |
14:20 |
М |
400 м |
Забеги |
14:35 |
М |
Прыжок в длину |
Семиборье |
14:55 |
М |
1500 м |
Забеги |
15:45 |
Ж |
Толкание ядра |
Пятиборье |
19:00 |
Ж |
60 м с/б |
Забеги |
19:05 |
Ж |
Прыжок в длину |
Пятиборье |
19:35 |
М |
60 м |
Забеги |
19:40 |
М |
Толкание ядра |
Семиборье |
20:20 |
М |
Прыжок в длину |
Квалификация |
20:30 |
Ж |
1500 м |
Забеги |
20:50 |
М |
Прыжок в высоту |
Семиборье |
21:05 |
М |
3000 м |
Забеги |
21:15 |
М |
Толкание ядра |
Финал |
21:35 |
Ж |
800 м |
Пятиборье |
21:50 |
Ж |
400 м |
Полуфинал |
22:10 |
М |
400 м |
Полуфинал |
10 марта, суббота (московское время)
11:30 |
М |
60 м с/б |
Семиборье |
11:35 |
М |
Тройной прыжок |
Квалификация |
11:40 |
М |
60 м с/б |
Забеги |
12:05 |
Ж |
Толкание ядра |
Квалификация |
12:10 |
Ж |
60 м |
Забеги |
12:30 |
М |
Прыжок с шестом |
Семиборье |
13:20 |
М |
4×400 м |
Забеги |
13:25 |
М |
Прыжок в высоту |
Квалификация |
13:45 |
Ж |
Прыжок в длину |
Квалификация |
13:50 |
М |
800 м |
Полуфинал |
19:00 |
М |
Прыжок с шестом |
Финал |
19:05 |
Ж |
Тройной прыжок |
Финал |
19:10 |
Ж |
60 м с/б |
Полуфинал |
19:30 |
М |
60 м |
Полуфинал |
20:00 |
Ж |
1500 м |
Финал |
20:10 |
Ж |
Толкание ядра |
Финал |
20:15 |
Ж |
Прыжок в высоту |
Финал |
20:20 |
М |
1000 м |
Семиборье |
20:40 |
Ж |
400 м |
Финал |
20:50 |
М |
Прыжок в длину |
Финал |
21:00 |
М |
1500 м |
Финал |
21:30 |
М |
400 м |
Финал |
21:45 |
Ж |
60 м с/б |
Финал |
22:00 |
М |
60 м |
Финал |
11 марта, воскресенье (московское время)
16:00 |
Ж |
Прыжок с шестом |
Финал |
16:05 |
Ж |
Прыжок в длину |
Финал |
16:15 |
Ж |
60 м |
Полуфинал |
16:45 |
М |
60 м с/б |
Полуфинал |
17:10 |
М |
3000 м |
Финал |
17:30 |
М |
Прыжок в высоту |
Финал |
17:35 |
Ж |
800 м |
Финал |
17:50 |
Ж |
3000 м |
Финал |
18:10 |
М |
Тройной прыжок |
Финал |
18:20 |
М |
800 м |
Финал |
18:40 |
Ж |
4×400 м |
Финал |
19:05 |
Ж |
60 м |
Финал |
19:20 |
М |
60 м с/б |
Финал |
19:40 |
М |
4×400 м |
Финал |
Мужчины | |||
Легкоатлет | Забеги | Полуфинал | Финал |
Квалификация | |||
400 м | |||
Александренко Максим | 47.78 5 к | 49.76 6 | |
Кругляков Валентин | 47.70 2 К | 47.34 5 | |
60 м/б | |||
Борисов Евгений | 7.88 4 | ||
Шабанов Константин | 7.72 3 К | 7.67 4 К | 7.60 5 |
1500 м | |||
Николаев Егор | 3:43.33 7 | ||
Прыжок в длину | |||
Меньков Александр | 7.98 5 к | 8.22 3 | |
Тройной прыжок | |||
Адамс Люкман | 17.04 3 К | 17.36 3 | |
Прыжок в высоту | |||
Сильнов Андрей | 2.29 9 к | 2.33 2 | |
Ухов Иван | 2.29 8 к | 2.31 3 | |
Прыжок с шестом | |||
Стародубцев Дмитрий | 5.50 9 | ||
Семиборье | |||
Лукьяненко Артем
60 м
7.07 4
60 м/б
8.13 3
1000 м
2:44.82 5
Длина
7.38 4
Высота
1.97 6 к
Шест
5.00 2
Ядро
14.35 5
|
5969 3 | ||
Шкуренёв Илья
60 м
7.39 7
60 м/б
8.10 2
1000 м
2:41.66 2
Длина
7.50 3
Высота
2.03 5 к
Шест
4.90 3
Ядро
13.39 8
|
5898 4 | ||
Толкание ядра | |||
Сидоров Максим | 20.04 8 к | 20.78 5 | |
Юшков Иван | 20.14 7 к | 20.10 8 | |
4х400 м | |||
Россия Голубев Семен, Кругляков Валентин, Петухов Сергей, Фролов Владислав |
3:08.43 4 к | 3:07.35 4 | |
Женщины | |||
Легкоатлет | Забеги | Полуфинал | Финал |
Квалификация | |||
60 м | |||
Филатова Евгения | 7.49 4 | ||
400 м | |||
Давыдова Ирина | 53.58 2 К | 53.02 4 | |
Федорива-Шпаер Александра | 53.26 1 К | 51.79 2 К | 51.76 2 |
60 м/б | |||
Галицкая Екатерина | 8.40 3 К | 8.26 8 | |
Топилина Светлана | 8.20 4 К | 8.32 8 | |
800 м | |||
Котульская Елена | 1:59.80 1 К | 2:00.67 5 | |
Степанова (Русанова) Юлия | 2:00.26 1 К | 2:01.87 6 | |
1500 м | |||
Аржакова Елена | 4:09.15 4 к | 4:13.04 7 | |
3000 м | |||
Васильева Юлия | 9:17.60 9 | ||
Угарова (Халеева) Кристина | 9:07.13 9 | ||
Прыжок в длину | |||
Клишина Дарья | 6.65 5 к | 6.85 4 | |
Соколова Елена | 6.58 10 | ||
Тройной прыжок | |||
Валюкевич Виктория | 14.00 6 | ||
Крылова Анна | 14.27 1 К | 14.21 6 | |
Прыжок в высоту | |||
Гордеева Ирина | 1.92 9 | ||
Чичерова Анна | 1.95 1 К | 1.95 2 | |
Прыжок с шестом | |||
Исинбаева Елена | 4.80 1 | ||
Савченко Анастасия | 4.45 10 | ||
Пятиборье | |||
Большова Екатерина
60 м/б
8.62 7
800 м
2:14.43 6
Длина
6.52 2
Высота
1.87 4
Ядро
12.07 8
|
4639 6 | ||
Чернова Татьяна
60 м/б
8.29 2
800 м
2:13.23 4
Длина
6.25 5
Высота
1.84 7
Ядро
13.90 6
|
4725 4 | ||
Толкание ядра | |||
Колодко Евгения | 18.52 7 к | 18.57 7 | |
Тарасова Ирина | 18.57 6 к | 18.54 8 | |
4х400 м | |||
Россия Аксенова Ксения, Гущина Юлия, Карнаущенко Марина, Федорива-Шпаер Александра |
3:29.55 3 |
Мужчины и женщины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Соединенные Штаты Америки | 10 | 3 | 5 | 18 |
Великобритания | 2 | 3 | 4 | 9 |
Эфиопия | 2 | 1 | 2 | 5 |
Кения | 2 | 1 | 1 | 4 |
Россия | 1 | 3 | 5 | 9 |
Украина | 1 | 2 | 3 | |
Франция | 1 | 1 | 1 | 3 |
Австралия | 1 | 1 | 2 | |
Марокко | 1 | 1 | 2 | |
Ямайка | 1 | 1 | 2 | |
Бразилия | 1 | 1 | ||
Греция | 1 | 1 | ||
Коста-Рика | 1 | 1 | ||
Новая Зеландия | 1 | 1 | ||
Германия | 2 | 2 | ||
Багамы | 1 | 1 | 2 | |
Белоруссия | 1 | 1 | 2 | |
Турция | 1 | 1 | 2 | |
Италия | 1 | 1 | ||
Казахстан | 1 | 1 | ||
Китай | 1 | 1 | ||
Кот-д-Ивуар | 1 | 1 | ||
Чехия | 1 | 1 | ||
Швеция | 1 | 1 | ||
Куба | 1 | 1 | ||
Литва | 1 | 1 | ||
Польша | 1 | 1 | ||
Тринидад и Тобаго | 1 | 1 |
Мужчины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Соединенные Штаты Америки | 7 | 1 | 1 | 9 |
Франция | 1 | 1 | 2 | |
Эфиопия | 1 | 1 | 2 | |
Бразилия | 1 | 1 | ||
Греция | 1 | 1 | ||
Коста-Рика | 1 | 1 | ||
Марокко | 1 | 1 | ||
Германия | 2 | 2 | ||
Россия | 1 | 4 | 5 | |
Великобритания | 1 | 2 | 3 | |
Багамы | 1 | 1 | 2 | |
Кения | 1 | 1 | 2 | |
Австралия | 1 | 1 | ||
Китай | 1 | 1 | ||
Турция | 1 | 1 | ||
Украина | 1 | 1 | ||
Чехия | 1 | 1 | ||
Ямайка | 1 | 1 | ||
Польша | 1 | 1 | ||
Тринидад и Тобаго | 1 | 1 |
Женщины
Сборная | Золото | Серебро | Бронза | Итого |
Соединенные Штаты Америки | 3 | 2 | 4 | 9 |
Великобритания | 2 | 2 | 2 | 6 |
Кения | 2 | 2 | ||
Россия | 1 | 2 | 1 | 4 |
Эфиопия | 1 | 1 | 1 | 3 |
Украина | 1 | 1 | 2 | |
Австралия | 1 | 1 | ||
Новая Зеландия | 1 | 1 | ||
Ямайка | 1 | 1 | ||
Белоруссия | 1 | 1 | 2 | |
Италия | 1 | 1 | ||
Казахстан | 1 | 1 | ||
Кот-д-Ивуар | 1 | 1 | ||
Марокко | 1 | 1 | ||
Франция | 1 | 1 | ||
Швеция | 1 | 1 | ||
Куба | 1 | 1 | ||
Литва | 1 | 1 | ||
Турция | 1 | 1 |
Мужчины и женщины
Сборная |
1 место 8 очков |
2 место 7 очков |
3 место 6 очков |
4 место 5 очков |
5 место 4 очка |
6 место 3 очка |
7 место 2 очка |
8 место 1 очко |
Итого |
Соединенные Штаты Америки | 10 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 171 |
Россия | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 106 |
Великобритания | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 84 | |
Эфиопия | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 52 | ||
Кения | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | |||
Белоруссия | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 32 | ||
Франция | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | ||
Германия | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||
Украина | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | ||||
Польша | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||
Куба | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | ||||
Чехия | 1 | 2 | 2 | 21 | |||||
Ямайка | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||
Багамы | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||
Италия | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||
Греция | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
Китай | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||
Марокко | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||
Австралия | 1 | 1 | 15 | ||||||
Турция | 1 | 1 | 13 | ||||||
Бельгия | 3 | 12 | |||||||
Литва | 1 | 1 | 11 | ||||||
Тринидад и Тобаго | 1 | 1 | 10 | ||||||
Испания | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
Бразилия | 1 | 8 | |||||||
Коста-Рика | 1 | 8 | |||||||
Новая Зеландия | 1 | 8 | |||||||
Румыния | 1 | 2 | 8 | ||||||
Казахстан | 1 | 7 | |||||||
Кот-д-Ивуар | 1 | 7 | |||||||
Швеция | 1 | 7 | |||||||
Болгария | 1 | 1 | 6 | ||||||
Виргинские острова | 1 | 5 | |||||||
Канада | 1 | 1 | 5 | ||||||
Бахрейн | 1 | 4 | |||||||
Джибути | 1 | 4 | |||||||
Нигерия | 1 | 1 | 4 | ||||||
Сенегал | 1 | 4 | |||||||
Аргентина | 1 | 3 | |||||||
Гренада | 1 | 3 | |||||||
Австрия | 1 | 2 | |||||||
Гана | 1 | 2 | |||||||
Нидерланды | 1 | 2 | |||||||
Уганда | 1 | 2 | |||||||
Южно-Африканская республика | 1 | 2 | |||||||
Словакия | 1 | 1 | |||||||
Узбекистан | 1 | 1 | |||||||
Швейцария | 1 | 1 |
Мужчины
Сборная |
1 место 8 очков |
2 место 7 очков |
3 место 6 очков |
4 место 5 очков |
5 место 4 очка |
6 место 3 очка |
7 место 2 очка |
8 место 1 очко |
Итого |
Соединенные Штаты Америки | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 94 | ||
Россия | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 50 | |||
Великобритания | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 36 | |||
Эфиопия | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||
Франция | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||
Германия | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||
Греция | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
Кения | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||
Польша | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
Чехия | 1 | 2 | 15 | ||||||
Багамы | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||
Китай | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
Италия | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||
Тринидад и Тобаго | 1 | 1 | 10 | ||||||
Марокко | 1 | 1 | 9 | ||||||
Бразилия | 1 | 8 | |||||||
Коста-Рика | 1 | 8 | |||||||
Куба | 1 | 2 | 8 | ||||||
Австралия | 1 | 7 | |||||||
Турция | 1 | 7 | |||||||
Украина | 1 | 7 | |||||||
Ямайка | 1 | 7 | |||||||
Испания | 1 | 2 | 6 | ||||||
Виргинские острова | 1 | 5 | |||||||
Бельгия | 1 | 4 | |||||||
Джибути | 1 | 4 | |||||||
Сенегал | 1 | 4 | |||||||
Аргентина | 1 | 3 | |||||||
Белоруссия | 1 | 3 | |||||||
Гренада | 1 | 3 | |||||||
Гана | 1 | 2 | |||||||
Канада | 1 | 2 | |||||||
Нидерланды | 1 | 2 | |||||||
Уганда | 1 | 2 | |||||||
Южно-Африканская республика | 1 | 2 |
Женщины
Сборная |
1 место 8 очков |
2 место 7 очков |
3 место 6 очков |
4 место 5 очков |
5 место 4 очка |
6 место 3 очка |
7 место 2 очка |
8 место 1 очко |
Итого |
Соединенные Штаты Америки | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 77 | ||
Россия | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 56 |
Великобритания | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 48 | |||
Белоруссия | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||
Эфиопия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||
Украина | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||
Кения | 2 | 1 | 21 | ||||||
Ямайка | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||
Куба | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||
Литва | 1 | 1 | 11 | ||||||
Франция | 1 | 1 | 11 | ||||||
Германия | 1 | 1 | 9 | ||||||
Польша | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||
Австралия | 1 | 8 | |||||||
Бельгия | 2 | 8 | |||||||
Новая Зеландия | 1 | 8 | |||||||
Румыния | 1 | 2 | 8 | ||||||
Италия | 1 | 7 | |||||||
Казахстан | 1 | 7 | |||||||
Кот-д-Ивуар | 1 | 7 | |||||||
Марокко | 1 | 7 | |||||||
Швеция | 1 | 7 | |||||||
Болгария | 1 | 1 | 6 | ||||||
Турция | 1 | 6 | |||||||
Чехия | 2 | 6 | |||||||
Багамы | 1 | 1 | 5 | ||||||
Китай | 1 | 1 | 5 | ||||||
Бахрейн | 1 | 4 | |||||||
Нигерия | 1 | 1 | 4 | ||||||
Испания | 1 | 3 | |||||||
Канада | 1 | 3 | |||||||
Австрия | 1 | 2 | |||||||
Словакия | 1 | 1 | |||||||
Узбекистан | 1 | 1 | |||||||
Швейцария | 1 | 1 |