| Дисциплина | Результат | Рекордсмен | Страна | Дата | Место |
| 50 м | 5.56 | Донован Бэйли | Канада | 09.02.1996 | Рино |
| 60 м | 6.34 | Кристиан Коулман | США | 18.02.2018 | Альбукерк |
| 100 м (ВД) | 10.05 | Фрэнк Фредерикс | Намибия | 12.02.1996 | Тампере |
| 200 м | 19.92 | Фрэнк Фредерикс | Намибия | 18.02.1996 | Льевен |
| 300 м (ВД) | 31.56 | Стивен Гардинер | Багамские О-ва | 28.01.2022 | Колумбия |
| 400 м | 44.57 | Керрон Клемент | США | 12.03.2005 | Фейетвилл |
| 500 м (ВД) | 59.83 | Абдалела Харун | Катар | 17.02.2016 | Стокгольм |
| 600 м (ВД) | 1:13.77 | Донаван Брейжер | США | 24.02.2019 | Статен-Айленд |
| 1:12.84* | Джош Хой | США | 06.12.2025 | Бостон | |
| 800 м | 1:42.67 | Уилсон Кипкетер | Дания | 09.03.1997 | Париж |
| 1000 м | 2:14.20 | Аянлех Сулейман | Джибути | 17.02.2016 | Стокгольм |
| 1500 м | 3:29.63 | Якоб Ингебритсен | Норвегия | 13.02.2025 | Льевен |
| 1 миля | 3:45.14 | Якоб Ингебритсен | Норвегия | 13.02.2025 | Льевен |
| 2000 м (ВД) | 4:49.99 | Кенениса Бекеле | Эфиопия | 17.02.2007 | Бирмингем |
| 3000 м | 7:22.91 | Грант Фишер | США | 08.02.2025 | Нью-Йорк |
| 2 мили | 8:03.40 | Мохамед Фара | Великобритания | 21.02.2015 | Бирмингем |
| 2 мили | 8:00.67* | Джош Керр | Великобритания | 11.02.2024 | Нью-Йорк |
| 5000 м | 12:49.60 | Кенениса Бекеле | Эфиопия | 20.02.2004 | Бирмингем |
| 5000 м | 12:44.09* | Грант Фишер | США | 14.02.2025 | Бостон |
| 10 000 м (ВД) | 27:50.29 | Марк Бетт | Кения | 10.02.2002 | Гент |
| 50 м с/б | 6.25 | Марк Маккой | Канада | 05.03.1986 | Кобе |
| 60 м с/б | 7.27 | Грант Холлоуэй | США | 16.02.2024 | Альбукерк |
| 300 м с/б (ВД) На дорожке по кругу более 200 м |
34.92 | Ллевелин Херберт | ЮАР | 09.02.1999 | Тампере |
| 2000 м с/п (ВД) | 5:13.77 | Пол Коэч | Кения | 13.02.2011 | Гент |
| 3000 м с/п (ВД) | 8:17.46 | Александр Загоруйко | СССР | 20.02.1982 | Москва |
| 4×200 м | 1:22.11 | Великобритания (Л.Кристи, Д. Брэйтуайт, Э.Мэйфи, Д. Реджис) | Великобритания | 03.03.1991 | Глазго |
| 4×400 м | 3:01.51 | США, Университет.Хьюстон (А.Латтин, О.Игбокве, Д. Холт, К.Монтгомери) | 09.02.2019 | Клемсон | |
| 4×800 м | 7:11.30 | США (Д.Макаси, К.Мербер, К.Гистинг, Д. Гарн) | 25.02.2018 | Бостон | |
| Ходьба на 5000 м | 18:07.08 | Михаил Щенников | Москва | 14.02.1995 | Москва |
| Прыжок в высоту | 2.43 | Хавьер Сотомайор | Куба | 04.03.1989 | Будапешт |
| Прыжок с шестом | 6.27 | Арманд Дуплантис 99 | Швеция | 28.02.2025 | Клермон-Ферран |
| Прыжок в длину | 8.79 | Карл Льюис | США | 27.01.1984 | Нью-Йорк |
| Тройной прыжок | 18.07 | Угес Фабрис Занго | Буркина-Фасо | 16.01.2021 | Обьер |
| Толкание ядра | 22.82 | Райан Краусер | США | 24.01.2021 | Фейетвилл |
| Семиборье | 6645 (6.79-8.16-14.56-2.03-7.68-5.20-2:32.77) | Эштон Итон | США | 10.03.2012 | Стамбул |